2016年12月份丹麦客车注册量(分品牌)
品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 60 | 80 | -25 | 744 | 550 | 35.27 |
梅赛德斯-奔驰 | 43 | 58 | -25.86 | 322 | 269 | 19.7 |
斯堪尼亚 | 4 | 3 | 33.33 | 161 | 17 | 847.06 |
依维柯 | 2 | 3 | -33.33 | 109 | 64 | 70.31 |
沃尔沃 | 0 | 9 | -100 | 46 | 79 | -41.77 |
赛特拉 | 0 | 1 | -100 | 28 | 23 | 21.74 |
曼 | 1 | 0 | - | 18 | 6 | 200 |
SOLARIS | - | - | - | 18 | 0 | - |
福特 | 7 | 1 | 600 | 10 | 5 | 100 |
雪铁龙 | 3 | 4 | -25 | 7 | 4 | 75 |
伊利萨尔 | - | - | - | 6 | 7 | -14.29 |
五十铃 | - | - | - | 6 | 0 | - |
尼奥普兰 | - | - | - | 5 | 2 | 150 |
LINKKER | - | - | - | 2 | 0 | - |
欧宝 | 0 | 1 | -100 | 1 | 1 | 0 |
菲亚特 | - | - | - | 1 | 6 | -83.33 |
雷诺 | - | - | - | 1 | 2 | -50 |
VDL 巴士 | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
#N/A | - | - | - | 1 | 0 | - |
KUTSENITS | - | - | - | 1 | 0 | - |
VDL | - | - | - | 0 | 59 | -100 |
GULERYUZ | - | - | - | 0 | 3 | -100 |
伊萨客车 | - | - | - | 0 | 1 | -100 |
大众 | - | - | - | 0 | 1 | -100 |
数据来源:中国汽车工业协会,华经情报网整理
本文采编:CY