2017年8月份南非中型商用车销量(分制造商) | ||||||
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
菲亚特集团 | 2 | 2 | 0 | 11 | 21 | -47.62 |
福特 | 6 | 7 | -14.29 | 47 | 114 | -58.77 |
通用/五十铃卡车 | 193 | 0 | - | 1348 | 0 | - |
现代 | 4 | 0 | - | 11 | 0 | - |
依维柯 | 73 | 65 | 12.31 | 491 | 379 | 29.55 |
江铃 | 13 | 0 | - | 88 | 0 | - |
梅赛德斯-奔驰 | 135 | 0 | - | 1211 | 0 | - |
MOTUS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
标致雪铁龙 | 0 | 11 | -100 | 5 | 31 | -83.87 |
塔塔 | 25 | 29 | -13.79 | 277 | 211 | 31.28 |
丰田 | 140 | 213 | -34.27 | 1199 | 1474 | -18.66 |
VECV SOUTH AFRICA | 4 | 0 | - | 15 | 0 | - |
大众 | 38 | 52 | -26.92 | 437 | 454 | -3.74 |
其它 | 0 | 380 | -100 | 67 | 2790 | -97.6 |
总计 | 633 | 759 | -16.6 | 5207 | 5474 | -4.88 |
数据来源:中国汽车工业协会;华经产业研究院整理
本文采编:CY