2017年8月份南非超重型商用车销量(分制造商) | ||||||
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
BABCOCK | 50 | 10 | 400 | 213 | 85 | 150.59 |
一汽 | 39 | 23 | 69.57 | 216 | 182 | 18.68 |
通用/五十铃卡车 | 44 | 42 | 4.76 | 267 | 285 | -6.32 |
依维柯 | 38 | 39 | -2.56 | 247 | 375 | -34.13 |
曼 | 142 | 106 | 33.96 | 845 | 646 | 30.8 |
梅赛德斯-奔驰 | 247 | 0 | - | 2175 | 0 | - |
POWERSTAR | 40 | 28 | 42.86 | 276 | 290 | -4.83 |
斯堪尼亚 | 155 | 155 | 0 | 1356 | 1190 | 13.95 |
塔塔 | 12 | 13 | -7.69 | 102 | 107 | -4.67 |
丰田 | 41 | 27 | 51.85 | 266 | 282 | -5.67 |
沃尔沃客车 | 238 | 0 | - | 468 | 0 | - |
其它 | 0 | 525 | -100 | 1437 | 4436 | -67.61 |
总计 | 1046 | 968 | 8.06 | 7868 | 7878 | -0.13 |
数据来源:中国汽车工业协会;华经产业研究院整理
本文采编:CY