2017年8月份南非8.5t以上客车销量(分制造商) | ||||||
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
通用/五十铃卡车 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | - |
依维柯 | 9 | 4 | 125 | 61 | 78 | -21.79 |
曼 | 42 | 29 | 44.83 | 271 | 306 | -11.44 |
梅赛德斯-奔驰 | 15 | 0 | - | 132 | 0 | - |
斯堪尼亚 | 26 | 28 | -7.14 | 181 | 194 | -6.7 |
塔塔 | 4 | 1 | 300 | 20 | 41 | -51.22 |
沃尔沃客车 | 8 | 4 | 100 | 40 | 27 | 48.15 |
其它 | 17 | 17 | 0 | 17 | 162 | -89.51 |
总计 | 121 | 83 | 45.78 | 727 | 808 | -10.02 |
数据来源:中国汽车工业协会;华经产业研究院整理
本文采编:CY