2017年8月份南非轻型商用车销量(分制造商) | ||||||
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
菲亚特集团 | 27 | 32 | -15.63 | 341 | 295 | 15.59 |
福特 | 2661 | 2399 | 10.92 | 22637 | 21595 | 4.83 |
通用/五十铃卡车 | 2051 | 0 | - | 15745 | 0 | - |
GWMSA | 168 | 0 | - | 318 | 0 | - |
现代 | 342 | 0 | - | 617 | 0 | - |
捷豹和路虎 | 0 | 4 | -100 | 33 | 190 | -82.63 |
江铃 | 50 | 0 | - | 193 | 0 | - |
起亚 | 117 | 0 | - | 226 | 0 | - |
马恒达 | 179 | 127 | 40.94 | 1406 | 1442 | -2.5 |
马自达 | 53 | 77 | -31.17 | 305 | 485 | -37.11 |
梅赛德斯-奔驰 | 10 | 0 | - | 110 | 0 | - |
三菱 | 25 | 3 | 733.33 | 329 | 38 | 765.79 |
MOTUS | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
日产 | 3238 | 2541 | 27.43 | 22180 | 17685 | 25.42 |
标致雪铁龙 | 2 | 4 | -50 | 23 | 58 | -60.34 |
雷诺 | 13 | 10 | 30 | 53 | 88 | -39.77 |
铃木 | 50 | 43 | 16.28 | 153 | 180 | -15 |
塔塔 | 66 | 91 | -27.47 | 664 | 860 | -22.79 |
丰田 | 5140 | 4624 | 11.16 | 35739 | 36530 | -2.17 |
大众 | 642 | 797 | -19.45 | 4169 | 4555 | -8.47 |
其它 | 0 | 2790 | -100 | 2934 | 21894 | -86.6 |
总计 | 14834 | 13542 | 9.54 | 108175 | 105895 | 2.15 |
数据来源:中国汽车工业协会;华经产业研究院整理
本文采编:CY