2016年12月份丹麦卡车注册量(分品牌)
品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 444 | 329 | 34.95 | 5099 | 4757 | 7.19 |
沃尔沃 | 123 | 62 | 98.39 | 1413 | 1144 | 23.51 |
斯堪尼亚 | 106 | 98 | 8.16 | 1146 | 1153 | -0.61 |
曼 | 78 | 45 | 73.33 | 856 | 855 | 0.12 |
梅赛德斯-奔驰 | 63 | 52 | 21.15 | 850 | 809 | 5.07 |
依维柯 | 45 | 45 | 0 | 474 | 492 | -3.66 |
达夫 | 18 | 19 | -5.26 | 210 | 182 | 15.38 |
雷诺 | 8 | 6 | 33.33 | 117 | 84 | 39.29 |
其他 | 3 | 2 | 50 | 33 | 38 | -13.16 |
数据来源:中国汽车工业协会,华经情报网整理
本文采编:CY