2016年12月份丹麦货车注册量(分品牌)
品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 3192 | 3317 | -3.77 | 36619 | 32461 | 12.81 |
福特 | 596 | 561 | 6.24 | 7303 | 6044 | 20.83 |
大众 | 567 | 466 | 21.67 | 5394 | 4232 | 27.46 |
雷诺 | 361 | 569 | -36.56 | 4668 | 4165 | 12.08 |
梅赛德斯-奔驰 | 410 | 374 | 9.63 | 4097 | 3542 | 15.67 |
欧宝 | 190 | 218 | -12.84 | 2607 | 2105 | 23.85 |
标致 | 244 | 158 | 54.43 | 2301 | 1858 | 23.84 |
雪铁龙 | 161 | 212 | -24.06 | 2059 | 2422 | -14.99 |
丰田 | 141 | 114 | 23.68 | 1729 | 1992 | -13.2 |
菲亚特 | 156 | 158 | -1.27 | 1644 | 1544 | 6.48 |
日产 | 81 | 130 | -37.69 | 1138 | 1235 | -7.85 |
依维柯 | 96 | 121 | -20.66 | 1128 | 972 | 16.05 |
达西亚 | 72 | 86 | -16.28 | 923 | 524 | 76.15 |
沃尔沃 | 12 | 26 | -53.85 | 206 | 215 | -4.19 |
奥迪 | 21 | 18 | 16.67 | 190 | 235 | -19.15 |
马自达 | 3 | 14 | -78.57 | 177 | 146 | 21.23 |
宝马 | 8 | 13 | -38.46 | 167 | 204 | -18.14 |
三菱 | 6 | 8 | -25 | 151 | 154 | -1.95 |
西亚特 | 17 | 19 | -10.53 | 136 | 158 | -13.92 |
起亚 | 6 | 7 | -14.29 | 126 | 122 | 3.28 |
其他 | 44 | 45 | -2.22 | 475 | 592 | -19.76 |
数据来源:中国汽车工业协会,华经情报网整理