2016年12月份丹麦乘用车注册量(分品牌)
品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 19408 | 18468 | 5.09 | 223165 | 207721 | 7.43 |
大众 | 2189 | 1987 | 10.17 | 26438 | 22499 | 17.51 |
标致 | 1477 | 1741 | -15.16 | 22175 | 21056 | 5.31 |
丰田 | 1330 | 922 | 44.25 | 16671 | 14769 | 12.88 |
雷诺 | 2793 | 1407 | 98.51 | 14557 | 12151 | 19.8 |
福特 | 1492 | 1554 | -3.99 | 14193 | 14288 | -0.66 |
欧宝 | 1088 | 963 | 12.98 | 14152 | 10627 | 33.17 |
斯柯达 | 1100 | 938 | 17.27 | 13596 | 13449 | 1.09 |
雪铁龙 | 1049 | 1347 | -22.12 | 12514 | 13051 | -4.11 |
起亚 | 641 | 401 | 59.85 | 11018 | 11058 | -0.36 |
现代 | 446 | 589 | -24.28 | 10196 | 9517 | 7.13 |
铃木 | 451 | 290 | 55.52 | 8739 | 7934 | 10.15 |
奥迪 | 1049 | 977 | 7.37 | 8636 | 7156 | 20.68 |
梅赛德斯-奔驰 | 1078 | 899 | 19.91 | 8628 | 6338 | 36.13 |
日产 | 781 | 470 | 66.17 | 7542 | 8005 | -5.78 |
宝马 | 436 | 518 | -15.83 | 5622 | 5235 | 7.39 |
西亚特 | 381 | 516 | -26.16 | 5314 | 4552 | 16.74 |
马自达 | 226 | 224 | 0.89 | 5133 | 4777 | 7.45 |
达西亚 | 328 | 307 | 6.84 | 3769 | 2938 | 28.28 |
菲亚特 | 277 | 221 | 25.34 | 3055 | 3602 | -15.19 |
沃尔沃 | 230 | 323 | -28.79 | 2784 | 2279 | 22.16 |
本田 | 186 | 207 | -10.14 | 2756 | 2277 | 21.04 |
三菱 | 60 | 85 | -29.41 | 2532 | 4712 | -46.26 |
DS | 39 | 139 | -71.94 | 674 | 680 | -0.88 |
迷你 | 22 | 69 | -68.12 | 666 | 617 | 7.94 |
精灵 | 21 | 12 | 75 | 339 | 364 | -6.87 |
捷豹 | 18 | 18 | 0 | 235 | 137 | 71.53 |
斯巴鲁 | 19 | 12 | 58.33 | 198 | 221 | -10.41 |
特斯拉 | 59 | 1248 | -95.27 | 176 | 2738 | -93.57 |
阿尔法罗密欧 | 29 | 19 | 52.63 | 143 | 176 | -18.75 |
保时捷 | 19 | 4 | 375 | 133 | 64 | 107.81 |
吉普 | 7 | 4 | 75 | 125 | 42 | 197.62 |
其他 | 87 | 57 | 52.63 | 456 | 412 | 10.68 |
数据来源:中国汽车工业协会,华经情报网整理