2016年12月份丹麦汽车注册量(分车型)
车型 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) | |
乘用车 | 19408 | 18468 | 5.09 | 223165 | 207721 | 7.43 | |
商用车 | 货车 | 3192 | 3317 | -3.77 | 36619 | 32461 | 12.81 |
卡车 | 444 | 329 | 34.95 | 5099 | 4757 | 7.19 | |
客车 | 60 | 80 | -25 | 744 | 550 | 35.27 | |
小计 | 3696 | 3726 | -0.81 | 42462 | 37768 | 12.43 | |
汽车总计 | 23104 | 22194 | 4.1 | 265627 | 245489 | 8.2 |
数据来源:中国汽车工业协会,华经情报网整理
本文采编:CY