2016年12月份爱尔兰客车注册量(分品牌)
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 10 | 32 | -68.75 | 362 | 313 | 15.65 |
海格 | 0 | - | - | 2 | - | - |
依维柯 | 0 | 0 | - | 18 | 3 | 500 |
曼 | 0 | 0 | - | 45 | 10 | 350 |
梅赛德斯-奔驰 | 0 | 0 | - | 48 | 19 | 152.63 |
奥托卡 | 0 | - | - | 4 | - | - |
斯堪尼亚 | 0 | 0 | - | 43 | 0 | - |
DAF | 0 | - | - | 15 | - | - |
沃尔沃 | 0 | 0 | - | 10 | 62 | -83.87 |
威巴 | 0 | - | - | 1 | - | - |
宇通 | 0 | - | - | 1 | - | - |
进口 | 10 | 0 | - | 175 | 12 | 1358.33 |
其他 | 0 | 32 | - | 0 | 207 | - |
数据来源:中国汽车工业协会,华经情报网整理
本文采编:CY