2016年12月份俄罗斯轻型车销量(分品牌)
品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 145668 | 147194 | -1.04 | 1425791 | 1602110 | -11.01 |
拉达 | 27630 | 23462 | 17.76 | 266296 | 269096 | -1.04 |
起亚 | 13193 | 15215 | -13.29 | 149567 | 163500 | -8.52 |
现代 | 14047 | 12570 | 11.75 | 145254 | 161201 | -9.89 |
雷诺 | 13765 | 11934 | 15.34 | 117230 | 120411 | -2.64 |
丰田 | 10417 | 11177 | -6.8 | 94568 | 98149 | -3.65 |
大众 | 7589 | 7927 | -4.26 | 74221 | 78390 | -5.32 |
日产 | 6942 | 8410 | -17.46 | 70464 | 91100 | -22.65 |
GAZ LCV | 7517 | 5099 | 47.42 | 55803 | 51192 | 9.01 |
斯柯达 | 5016 | 4596 | 9.14 | 55386 | 55012 | 0.68 |
乌阿斯 | 5909 | 6173 | -4.28 | 48848 | 48588 | 0.54 |
福特 | 4166 | 4530 | -8.04 | 42528 | 38607 | 10.16 |
梅赛德斯-奔驰 | 2658 | 2817 | -5.64 | 36888 | 41614 | -11.36 |
雪佛兰 | 3235 | 3366 | -3.89 | 30463 | 49765 | -38.79 |
宝马 | 2338 | 2137 | 9.41 | 27507 | 27486 | 0.08 |
雷克萨斯 | 2509 | 2186 | 14.78 | 24117 | 20224 | 19.25 |
马自达 | 2294 | 2176 | 5.42 | 21543 | 27358 | -21.26 |
奥迪 | 1646 | 2340 | -29.66 | 20705 | 25650 | -19.28 |
Datsun | 2789 | 2662 | 4.77 | 18772 | 32008 | -41.35 |
力帆 | 1820 | 2553 | -28.71 | 17460 | 15131 | 15.39 |
三菱 | 1273 | 2767 | -53.99 | 16769 | 35909 | -53.3 |
路虎 | 785 | 1155 | -32.03 | 9122 | 11605 | -21.4 |
大宇 | - | 1698 | - | 8574 | 20451 | -58.08 |
大众厢式车 | 860 | 634 | 35.65 | 6400 | 5707 | 12.14 |
梅赛德斯奔驰厢式车 | 1132 | 856 | 32.24 | 6328 | 8329 | -24.02 |
斯巴鲁 | 587 | 615 | -4.55 | 5638 | 6852 | -17.72 |
沃尔沃 | 648 | 1024 | -36.72 | 5585 | 7831 | -28.68 |
保时捷 | 657 | 461 | 42.52 | 4961 | 5290 | -6.22 |
奇瑞 | 289 | 384 | -24.74 | 4758 | 4964 | -4.15 |
铃木 | 319 | 724 | -55.94 | 4520 | 6540 | -30.89 |
英菲尼迪 | 425 | 483 | -12.01 | 4517 | 5495 | -17.8 |
吉利 | 251 | 1132 | -77.83 | 4473 | 11617 | -61.5 |
雪铁龙 | 288 | 408 | -29.41 | 3803 | 5528 | -31.2 |
标致 | 338 | 434 | -22.12 | 3602 | 5645 | -36.19 |
菲亚特 | 224 | 364 | -38.46 | 2159 | 3799 | -43.17 |
捷豹 | 279 | 72 | 287.5 | 2073 | 972 | 113.27 |
Ravon | 499 | - | - | 1811 | - | - |
本田 | 309 | 265 | 16.6 | 1747 | 4622 | -62.2 |
迷你 | 129 | 95 | 35.79 | 1360 | 1350 | 0.74 |
凯迪拉克 | 153 | 207 | -26.09 | 1274 | 1141 | 11.66 |
吉普 | 138 | 136 | 1.47 | 1269 | 2057 | -38.31 |
东风摩托 | 64 | 238 | -73.11 | 1152 | 1365 | -15.6 |
双龙 | 2 | 260 | -99.23 | 1141 | 5194 | -78.03 |
华晨 | 20 | 174 | -88.51 | 863 | 1202 | -28.2 |
一汽 | 56 | - | - | 829 | - | - |
精灵 | 144 | 30 | 380 | 696 | 471 | 47.77 |
五十铃 | 122 | 57 | 114.04 | 617 | 617 | 0 |
长安 | 37 | 166 | -77.71 | 540 | 734 | -26.43 |
依维柯 | 43 | 71 | -39.44 | 518 | 732 | -29.23 |
众泰 | 37 | - | - | 301 | - | - |
北汽制造汽车 | 14 | 21 | -33.33 | 171 | 329 | -48.02 |
讴歌 | - | 51 | - | 163 | 721 | -77.39 |
海马 | - | 80 | - | 114 | 391 | -70.84 |
阿尔法罗密欧 | 0 | 5 | -100 | 100 | 44 | 127.27 |
福田汽车 | 17 | 1 | 1600 | 75 | 19 | 294.74 |
现代 LCV | 33 | - | - | 72 | - | - |
Genesis | 14 | - | - | 46 | - | - |
克莱斯勒 | 2 | 2 | 0 | 30 | 43 | -30.23 |
欧宝 | - | 755 | - | - | 16682 | - |
长城 | - | 32 | - | - | 3181 | - |
江淮 | - | 7 | - | - | 152 | - |
西亚特 | - | - | - | - | 47 | - |
数据来源:中国汽车工业协会,华经情报网整理