2016年12月份爱尔兰重型商用车注册量(分品牌)
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 29 | 16 | 81.25 | 2511 | 1841 | 36.39 |
AVIA | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
达夫 | 2 | 1 | 100 | 390 | 253 | 54.15 |
DENNIS | 0 | 0 | - | 11 | 2 | 450 |
扶桑 | 1 | 4 | -75 | 50 | 22 | 127.27 |
日野 | 0 | 2 | - | 44 | 103 | -57.28 |
五十铃 | 1 | 0 | - | 99 | 89 | 11.24 |
依维柯 | 1 | 1 | 0 | 95 | 50 | 90 |
JOHNSTON | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
曼 | 10 | 4 | 150 | 192 | 158 | 21.52 |
梅赛德斯-奔驰 | 2 | 1 | 100 | 255 | 190 | 34.21 |
雷诺 | 5 | 0 | - | 262 | 170 | 54.12 |
斯堪尼亚 | 6 | 3 | 100 | 597 | 487 | 22.59 |
沃尔沃 | 1 | 0 | - | 484 | 290 | 66.9 |
进口 | 0 | 0 | - | 32 | 27 | 18.52 |
其他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据来源:中国汽车工业协会,华经情报网整理
本文采编:CY