华经产业研究院数据显示:2018年全国社会消费品零售总额为380986.85亿元,同比增长8.98%;2017年全国社会消费品零售总额为366261.6亿元,同比增长10.2%。
2010-2018年全国社会消费品零售总额统计表
年份 | 全国社会消费品零售总额(亿元) | 同比增速(%) |
2010年 | 154553.7 | 18.4% |
2011年 | 181225.8 | 17.1% |
2012年 | 207166.71 | 14.3% |
2013年 | 234380 | 13.1% |
2014年 | 262394.08 | 12.0% |
2015年 | 300930.8 | 10.7% |
2016年 | 332316.3 | 10.4% |
2017年 | 366261.6 | 10.2% |
2018年 | 380986.85 | 9.0% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY