华经产业研究院数据显示:2018年青海省社会消费品零售总额为835.56亿元,同比增长6.7%;2017年青海省社会消费品零售总额为839.03亿元,同比增长9.3%。
2010-2018年青海省社会消费品零售总额统计表
年份 | 青海省社会消费品零售总额(亿元) | 同比增速(%) |
2010年 | 346.03 | 16.9% |
2011年 | 404.85 | 17.0% |
2012年 | 469.9 | 15.8% |
2013年 | 544.08 | 14.3% |
2014年 | 614.61 | 13.0% |
2015年 | 690.98 | 11.3% |
2016年 | 767.3 | 11.0% |
2017年 | 839.03 | 9.3% |
2018年 | 835.56 | 6.7% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY