华经产业研究院数据显示:2017年全国图书出版种数为512487种,图书出版总印数为92.44亿册;2017年全国期刊出版种数为10130种,期刊出版总印数为24.9亿册;2017年全国报纸出版种数为1884种,报纸出版总印数为362.5亿份。
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2006-2017年全国期刊、报纸出版情况统计表
年份 | 全国期刊出版种数(种) | 全国期刊出版总印数(亿册) | 全国报纸出版种数(种) | 全国报纸出版总印数(亿份) |
2006年 | 9468 | 28.52 | 1938 | 424.52 |
2007年 | 9468 | 30.41 | 1938 | 437.99 |
2008年 | 9549 | 31.05 | 1943 | 442.92 |
2009年 | 9851 | 31.53 | 1937 | 439.11 |
2010年 | 9884 | 32.15 | 1939 | 452.14 |
2011年 | 9849 | 32.85 | 1928 | 467.43 |
2012年 | 9867 | 33.48 | 1918 | 482.26 |
2013年 | 9877 | 32.72 | 1915 | 482.41 |
2014年 | 9966 | 30.95 | 1912 | 463.9 |
2015年 | 10014 | 28.78 | 1906 | 430.09 |
2016年 | 10084 | 26.97 | 1894 | 390.07 |
2017年 | 10130 | 24.9 | 1884 | 362.5 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY