2017年全国私营企业工商注册登记户数为2726.28万户,个体工商注册登记户数为6579.37万户;2017年全国私营企业和个体劳动者就业人员数量为34106.97万人,城镇私营企业和个体劳动者就业人员数量为22674.73万人。
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国私营企业就业人员数量为19881.7万人,其中城镇私营企业就业人员数量为13327.23万人,农村私营企业就业人员数量为6554.47万人。2017年全国个体经营就业人员数量为14225.27万人,其中城镇个体经营就业人员数量为9347.5万人,农村个体经营就业人员数量为4877.77万人。
2000-2017年全国私营企业就业人员数量统计表
年份 | 全国私营企业就业人员数量(万人) | 全国城镇私营企业就业人员数量(万人) | 全国农村私营企业就业人员数量(万人) |
2000年 | 2406.5 | 1267.91 | 1138.59 |
2001年 | 2713.86 | 1526.77 | 1187.1 |
2002年 | 3409.3 | 1998.67 | 1410.63 |
2003年 | 4299.14 | 2545.17 | 1753.97 |
2004年 | 5017.25 | 2993.73 | 2023.52 |
2005年 | 5824.07 | 3458.43 | 2365.63 |
2006年 | 6586.3 | 3954.28 | 2632.02 |
2007年 | 7253.11 | 4581.03 | 2672.08 |
2008年 | 7903.98 | 5123.69 | 2780.29 |
2009年 | 8606.97 | 5544.33 | 3062.64 |
2010年 | 9417.58 | 6070.91 | 3346.67 |
2011年 | 10353.62 | 6911.9 | 3441.72 |
2012年 | 11296.12 | 7557.44 | 3738.68 |
2013年 | 12521.56 | 8242.32 | 4279.24 |
2014年 | 14390.4 | 9857.35 | 4533.05 |
2015年 | 16394.86 | 11179.7 | 5215.16 |
2016年 | 17997.14 | 12083.42 | 5913.72 |
2017年 | 19881.7 | 13327.23 | 6554.47 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2000-2017年全国个体经营企业就业人员数量统计表
年份 | 全国个体经营就业人员数量(万人) | 全国城镇个体经营就业人员数量(万人) | 全国农村个体经营就业人员数量(万人) |
2000年 | 5070 | 2136.13 | 2933.88 |
2001年 | 4760.27 | 2131.25 | 2629.03 |
2002年 | 4742.93 | 2268.81 | 2474.12 |
2003年 | 4636.54 | 2376.97 | 2259.57 |
2004年 | 4587.11 | 2521.22 | 2065.88 |
2005年 | 4900.54 | 2777.71 | 2122.83 |
2006年 | 5159.68 | 3012.49 | 2147.19 |
2007年 | 5496.17 | 3309.55 | 2186.63 |
2008年 | 5776.41 | 3609.44 | 2166.97 |
2009年 | 6585.38 | 4244.55 | 2340.83 |
2010年 | 7007.56 | 4467.5 | 2540.06 |
2011年 | 7945.28 | 5226.88 | 2718.4 |
2012年 | 8628.31 | 5642.67 | 2985.65 |
2013年 | 9335.74 | 6142.27 | 3193.47 |
2014年 | 10584.56 | 7009.31 | 3575.25 |
2015年 | 11682.2 | 7799.87 | 3882.33 |
2016年 | 12862.01 | 8626.98 | 4235.03 |
2017年 | 14225.27 | 9347.5 | 4877.77 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY