华经产业研究院数据显示:2017年全国城市公共交通汽车数量为58.34万辆,城市公共交通运营线路总长度为795935.4公里,城市公共交通客运总量为8470688万人次;2017年全国市辖区公共汽、电车运营数为554820辆,城市公共汽、电车交通运营线路总长度为791365公里,城市年末公共汽(电)车客运总量为6627688万人次。
2006-2017年全国城市公共交通情况统计表
年份 | 全国城市公共交通汽车数量(万辆) | 全国城市公共交通运营线路总长度(公里) | 全国城市公共交通客运总量(万人次) |
2006年 | 31.56 | 125857 | 4659247 |
2007年 | 34.8 | 140801 | 5546439 |
2008年 | 37.18 | 147349 | 7029996 |
2009年 | 37.06 | 209249 | 6767589 |
2010年 | 38.32 | 490283.3 | 6867497 |
2011年 | 41.26 | 521252.7 | 7439185 |
2012年 | 43.2 | 551793.9 | 7887914 |
2013年 | 46.1 | 577580.9 | 8254548 |
2014年 | 47.63 | 620051.1 | 8495033 |
2015年 | 50.29 | 669639.4 | 8454295 |
2016年 | 53.88 | 729417.5 | 8441316 |
2017年 | 58.34 | 795935.4 | 8470688 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2006-2017年全国城市公共汽、电车交通情况统计表
年份 | 全国市辖区公共汽、电车运营数(辆) | 全国城市公共汽、电车交通运营线路总长度(公里) | 全国城市年末公共汽(电)车客运总量(万人次) |
2006年 | 312812 | 125236 | 4477648 |
2007年 | 344489 | 140038 | 5325857 |
2008年 | 367292 | 146514 | 6692606 |
2009年 | 365161 | 208250 | 6401819 |
2010年 | 374876 | 488812 | 6310720 |
2011年 | 402645 | 519554 | 6725785 |
2012年 | 419410 | 549736 | 7014989 |
2013年 | 446604 | 575173 | 7162676 |
2014年 | 458955 | 617235 | 7228457 |
2015年 | 482975 | 666444 | 7054193 |
2016年 | 515051 | 725690 | 6826235 |
2017年 | 554820 | 791365 | 6627688 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2006-2017年全国城市轨道交通情况统计表
年份 | 全国城市年末轨道交通运营数(辆) | 全国城市公共交通运营线路总长度_轨道交通(公里) | 全国城市轨道交通客运总量(万人次) |
2006年 | 2764 | 621 | 181599 |
2007年 | 3480 | 763 | 220582 |
2008年 | 4530 | 835 | 337390 |
2009年 | 5479 | 999 | 365770 |
2010年 | 8285 | 1471.3 | 556777.2 |
2011年 | 9945 | 1698.7 | 713400 |
2012年 | 12611 | 2057.9 | 872925 |
2013年 | 14366 | 2407.9 | 1091872 |
2014年 | 17300 | 2816.1 | 1266576 |
2015年 | 19941 | 3195.4 | 1400102 |
2016年 | 23791 | 3727.5 | 1615081 |
2017年 | 28617 | 4570.4 | 1843000 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国市辖区出租汽车运营数量为110.28万辆,相比2016年增长了0.02万辆。
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY