华经产业研究院数据显示:2017年河北省货运量为228854万吨,同比增长8.67%。其中:河北省铁路货运量为17100万吨,占比7.47%;公路货运量为207340万吨,占比90.6%;水路货运量为4413万吨,占比为1.93%。
2001-2017年河北省货运量细分统计表
年份 | 河北省铁路货运量(万吨) | 河北省公路货运量(万吨) | 河北省水路货运量(万吨) |
2001年 | 14245 | 63696 | 945 |
2002年 | 14466 | 66655 | 1105 |
2003年 | 14347 | 61570 | 1172 |
2004年 | 15744 | 66227 | 1701 |
2005年 | 17151 | 68652 | 2539 |
2006年 | 14790 | 73263 | 2778 |
2007年 | 14905.57 | 79822 | 2163 |
2008年 | 14749.85 | 91342 | 830 |
2009年 | 15483.36 | 106530 | 1052 |
2010年 | 18507.56 | 135938 | 2150 |
2011年 | 20446.74 | 166680 | 2672 |
2012年 | 21010.28 | 195530 | 2590 |
2013年 | 22469.14 | 172492 | 3048 |
2014年 | 20618.87 | 185286.5 | 4040.82 |
2015年 | 17843 | 175637 | 4544 |
2016年 | 16313.17 | 189822.1 | 4450.65 |
2017年 | 17100 | 207340 | 4413 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
![2010-2017年河北省货运量走势图](http://cdn.huaon.com/cloud/201810/2018101715481636yg.png?x-oss-process=style/w750)
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
![2010-2017年河北省货运量细分占比图](http://cdn.huaon.com/cloud/201810/201810171548166k2u.png?x-oss-process=style/w750)
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY