2015 年起国务院等多部门针对黑臭水体治理频频发文,2016 年1 月20 日住建部公布了《全国地级及以上城市黑臭水体名单》,黑臭水体排查完毕标志着治理开始进入实质性阶段。
政策频发,黑臭水体进入市实质治理阶段
文件名称 | 发文部门 | 发文时间 | 主要内容 |
水污染防治行动计划 | 国务院 | 2015年4月 | 到2020年,长江、黄河等七大重点流域水质优良(达到或优于III类)比例总体达到70%以上,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区于2017年底前基本消除黑臭水体,地级及以上城市建成区于2020年底前基本消除黑臭水体。 |
关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知 | 住建部、环保部 | 2015年8月 | 2016年起,各省级住建部会同环保部在每季度第一个月15日前将本地区上季度黑臭水体整治情况上报住建部,同时抄送环境保护部、水利部、农业部。住建部会同环保部等部门建立全国城市黑臭水体整治监管平台,定期发布有关信息,接受公众举报;共同开展黑臭水体整治监督检查,并向社会公布监督检查结果,对整治不力、未按期完成整治目标要求的,责令限期整改,并约谈相关责任人。 |
城市黑臭水体整治— —排水口、管道及检查井治理技术指南 | 住建部 | 2016年9月 | 排水管道敷设在地下水水位以下的地区,城市污水处理厂旱天进水化学需氧量浓度不低于260mg/L, 或在现有水质浓度基础上每年提高20%;排水管道敷设在地下水水位以上的地区,污水处理厂年均进水化学需氧量不低于350mg/L;鼓励通过招投标模式择优选择专业单位实施检测、修复和维护, 探索按效付费模式。 |
“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划(征求意见稿) | 发改委、住建部 | 2016年11月 | 到2020年,国所有设市城市、县城和建制镇具备污水收集能力,所有设市城市、县城及部分建制镇具备污水集中处理能力,实现城镇污水处理设施全覆盖。到2020年底前,地级及以上城市建成区黑臭水体比例控制在10%以内。其中,直辖市、省会城市、计划单列市建成区应于2017年底前基本消除。 |
关于全面推行河长制的意见 | 国务院 | 2016年12月 | 各级河长负责组织领导相应河湖的管理和保护工作,包括水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等,牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治,协调解决重大问题;积极推进建立生态保护补偿机制,加强水土流失预防监督和综合整治,建设生态清洁型小流域,维护河湖生态环境。 |
黑臭水体治理空间大,十三五期间投资超4500 亿元。根据《十三五污水处理及再生建设》意见,“十三五”期间,我国需整治1992 个城市黑臭水体,总长度5904 公里,而住建部黑臭水体整治信息发布平台显示,我国已认定黑臭水体数量共有2014 个,总长度7588.42 公里,待治理长度为7196.81 公里。按照黑臭水体项目治理单位投资成本6319.38 万元计算,十三五黑臭水体治理投资为4547.94 亿元。(其中控源截污涉及的设施建设投资约1700 亿元)。
黑臭水体项目治理单位公里投资成本约为6319.38 万元
治理项目 | 长度 (公里) | 投资额 (亿元) | 单位投资(万元) | 备注 |
北京市第二批黑臭水体名单 | 200.69 | 130.00 | 6477.65 | 37条河段,总长200.69公里,整治资金共计130亿元。 |
哈尔滨市将阿什河支流东风沟团结镇建成区黑臭水体整治项目 | 7.40 | 1.50 | 2027.03 | 东风沟黑臭水体整治按20年一遇防洪标准实施,项目总投资1.5 亿余元,治理长度应为团结镇建成区范围内7.4公里。 |
合计 | 208.09 | 131.50 | 6319.38 | - |
住建部黑臭水体整治平台共收录2014 个黑臭水体,总长度达7588.42 公里
地域 | 数量(个) | 长度(公里) | 已完成(公里) | 未完成(公里) | 总投资(亿元) |
中南 | 764 | 3982.59 | 162.52 | 3820.07 | 2414.05 |
华东 | 680 | 1482.79 | 115.91 | 1366.88 | 863.78 |
华北 | 213 | 831.41 | 42.54 | 788.87 | 498.52 |
西南 | 153 | 545.42 | 37.46 | 507.97 | 321.00 |
东北 | 141 | 560.01 | 4.65 | 555.36 | 350.95 |
西北 | 63 | 186.20 | 28.54 | 157.66 | 99.63 |
总计 | 2014 | 7588.42 | 391.608 | 7196.81 | 4547.94 |
生态环境修复项目打包成趋势,黑臭水体带动水污染治理整体加速。《城市黑臭水体整治工作指南》指出城市黑臭水体的整治应按照“控源截污、内源治理;活水循环、清水补给;水质净化、生态修复”的基本技术路线具体实施。那考河流域治理PPP 项目和李村河综合整治项目成效显著,水环境生态修复综合治理或将成为趋势,其河道单位公里长度对应投资额可达1.44 亿元,以7196.81 公里的未完成治理黑臭水体计算,其对应的市场规模达1.36 万亿。
水环境综合整治项目单位公里投资成本可达1.44 亿元
治理项目 | 时间 | 长度 (公里) | 投资额 (亿元) | 单位投资 (万元) | 备注 |
那考河流域治理PPP项目 | 2009 | 6.60 | 10.00 | 15151.52 | 治理河道全长约6.6公里。项目总投资约10亿元。建设内容包括河道整治、截污治理、生态修复、污水处理厂、沿岸景观、“海绵城市”、信息化管理等工程。 |
李村河分段实施综合整治项目 | 2009 | 17.00 | 24.00 | 14117.65 | 李村河上中下游共17公里,整治内容主要包括:截污、防洪、生态修复、蓄水、景观环境建设等,累计完成总投资约24亿元。 |
总计 | - | 23.60 | 34.00 | 14406.78 | - |
水体治理参与者众多,大型集团型企业更具项目优势。1)在PPP 模式的推动下,优势企业开始进入新一轮跑马圈地。PPP 打包出售的模式下业务链完善、资质齐全、市场范围广的大型集团尤其受益。行业目前逐步进入新一轮整合阶段,大型集团市场占有率仍将继续上升,内生外延仍有较大成长空间,相比而言也将更受益于顶层设计完善下板块景气度提升;2)黑臭水体治理PPP 合同竞争激烈,民营环保集团获取项目能力较强。以海口市6 个水环境综合整治PPP 项目为例,53 家企业表达竞标意愿,开标时共收到近20 家企业提交的42 份响应文件。大型央企、地方投资运营类国企、民营上市公司及地方国有企业均参与到竞争中。最终桑德环境和铁汉生态的联合体分别在两个项目上取得第一。相比纯建筑类企业,民营环保企业综合实力正在不断提升,拿单能力进一步加强促使未来将在项目获取中占据主导优势。
大型环保及建筑企业PPP 项目获取能力较强
项目 | 美舍河-沙坡水库 | 五源河、工业水库等3个水体 | 龙昆沟、东西湖 等11个水体 | 响水河、红城湖等4个水体 | 鸭尾溪、东坡湖等10个水体 | 福创溪-大排沟水 |
第1名 | 北京桑德环境 北京爱尔斯环保 | 北京桑德环境 北京爱尔斯环保 | 深圳市铁汉生态环境 北京林大林业科技 | 深圳市铁汉生态 北京林大林业科技 | 中国葛洲坝集团 深圳水务 | 北京城市排水集团 博天环境集团 |
第2名 | 北京城市排水集团 博天环境集团 | 北京城市排水集团 博天环境集团 | 北京城市排水集团 博天环境 | 北京城市排水集团 博天环境集团 | 北京城市排水集团 博天环境集团 | 中冶京诚工程 广州水之道 |
第3名 | 海南省水利电力集团 重庆康达环保 | 中国葛洲坝集团 深圳水务 | 北京碧水源 | 海南省水利电力集团 重庆康达环保 | 成都市兴蓉集团 海南天鸿市政设计 | 海口市水务集团 武汉中科水生 |