2016年中国500强最赚钱的40家公司
排名 | 公司名称 | 利润(百万元) |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 277,131 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 228,145 |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 180,582 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 170,845 |
6 | 中国移动有限公司 | 108,539 |
62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 68,988 |
28 | 交通银行股份有限公司 | 66,528 |
26 | 招商银行股份有限公司 | 57,696 |
8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 54,203 |
38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,604 |
37 | 兴业银行股份有限公司 | 50,207 |
36 | 中国民生银行股份有限公司 | 46,111 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 35,653 |
16 | 中国中信股份有限公司 | 35,029.26 |
12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 34,699 |
87 | 百度股份有限公司 | 33,664.17 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 32,207 |
48 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 29,971 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 29,793.79 |
64 | 中国光大银行股份有限公司 | 29,528 |
57 | 腾讯控股有限公司 | 28,806 |
49 | 中国海外发展有限公司 | 27,908.2 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 26,061.9 |
61 | 平安银行股份有限公司 | 21,865 |
33 | 中国海洋石油有限公司 | 20,246 |
17 | 中国电信股份有限公司 | 20,054 |
14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 19,542 |
103 | 华夏银行股份有限公司 | 18,883 |
27 | 万科企业股份有限公司 | 18,119.41 |
20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 17,728 |
136 | 北京银行股份有限公司 | 16,839 |
32 | 中国神华能源股份有限公司 | 16,144 |
155 | 海通证券股份有限公司 | 15,838.85 |
156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 15,700.29 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 15,696.28 |
168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 15,503.09 |
67 | 华润置地有限公司 | 14,684.15 |
77 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 14,482.05 |
74 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 14,027.47 |
195 | 国信证券股份有限公司 | 13,949.03 |
本文采编:CY