2016年中国500强各行业排名统计(行业篇)
排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
1 | 房地产 | 48 |
2 | 金属 | 47 |
3 | 机械设备、器材制造 | 30 |
4 | 批发零售 | 28 |
5 | 电力 | 25 |
6 | 汽车及零配件 | 25 |
7 | 化工 | 22 |
8 | 商业银行 | 22 |
9 | 基建、建筑 | 21 |
10 | 食品饮料 | 19 |
11 | 交通运输、物流、仓储业 | 16 |
12 | 专业连锁销售 | 16 |
13 | 煤炭 | 14 |
14 | 医药、生物制品、医疗保健 | 13 |
15 | 贸易 | 13 |
16 | 建材及玻璃 | 12 |
17 | 证券业 | 11 |
18 | 通讯和通讯设备 | 10 |
19 | 电子和电子元器件 | 10 |
20 | 家用电器 | 9 |
21 | 互联网服务 | 9 |
22 | 农林渔牧 | 9 |
23 | 多元化投资、金融业 | 9 |
24 | 石油、天然气、石化 | 9 |
25 | 计算机及相关产品 | 8 |
26 | 保险业 | 8 |
27 | 纺织服装 | 7 |
28 | 造纸、印刷、包装 | 6 |
29 | 燃气、电力、能源、水供应销售 | 5 |
30 | 船舶 | 4 |
31 | 传媒文化 | 4 |
32 | 港口 | 3 |
33 | 旅游、酒店 | 3 |
34 | 工程机械制造 | 3 |
35 | 其它制造业 | 2 |
本文采编:CY