地区 | 企业数 (个) | 线性低密度聚乙烯树脂(LLDPE) | |||||
4月 | 1-4月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 13 | 193282 | 225241 | -14.2 | 758594 | 872984 | -13.1 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 2 | 43855 | 42469 | 3.3 | 151511 | 168231 | -9.9 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽 宁 | 1 | 487 | 13572 | -96.4 | 16420 | 24259 | -32.3 |
吉 林 | 1 | 21244 | 24073 | -11.8 | 88813 | 96337 | -7.8 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 1 | 28322 | 30109 | -5.9 | 75554 | 121990 | -38.1 |
江 苏 | 1 | 17204 | 24095 | -28.6 | 77654 | 100370 | -22.6 |
浙 江 | 1 | 39599 | 41508 | -4.6 | 161116 | 161826 | -0.4 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 3 | 13891 | 17976 | -22.7 | 53523 | 77071 | -30.6 |
河 南 | 1 | 18044 | 19179 | -5.9 | 81702 | 76826 | 6.3 |
湖 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
广 东 | 2 | 10636 | 12260 | -13.2 | 52301 | 46074 | 13.5 |
广 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据来源:艾凯数据研究中心整理
2012-2016年ABS树脂市场分析及发展趋势研究报告
本文采编:CY