华经产业研究院数据显示:2020年7月浙江吉利控股集团有限公司汽车产量为106312辆,同比增长21.94%;销量为105218辆,同比增长15.04%。
近一年浙江吉利控股集团有限公司单月汽车产销量统计图
月份 | 浙江吉利控股集团有限公司汽车产量(辆) | 产量同比增长(%) | 浙江吉利控股集团有限公司汽车销量(辆) | 销量同比增长(%) |
2019年8月 | 106349 | -14.70% | 101223 | -19.72% |
9月 | 113929 | -17.81% | 113832 | -8.71% |
10月 | 134169 | -4.62% | 130180 | 0.15% |
11月 | 151654 | 23.85% | 143234 | -0.92% |
12月 | 145347 | 56.60% | 130036 | 35.51% |
2020年1月 | 108398 | -31.18% | 111838 | -29.39% |
2月 | 18395 | -78.74% | 21168 | -74.81% |
3月 | 78479 | -39.56% | 73021 | -41.72% |
4月 | 101871 | -5.16% | 105468 | 1.09% |
5月 | 110054 | 25.94% | 108822 | 20.04% |
6月 | 114036 | 31.17% | 110129 | 21.05% |
7月 | 106312 | 21.94% | 105218 | 15.04% |
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理
2020年1-7月浙江吉利控股集团有限公司汽车产量为637545辆,同比下降14.17%;销量为635664辆,同比下降14.69%。
2015-2020年7月浙江吉利控股集团有限公司汽车产量统计
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理
2015-2020年7月浙江吉利控股集团有限公司汽车销量统计
数据来源:中国汽车工业协会,华经产业研究院整理