金属粉末注射成形行业属于国家优先发展的高技术产业之一。中国颁布了多项鼓励、扶持该产业发展的重要政策性文件及法律法规,对本行业的发展提供支持。本行业涉及的主要法律、法规和规范性文件如下:
中国金属粉末注射成形行业主要法律法规
发布时间 |
发布部门 |
政策法规名称 |
相关内容 |
2019年10月 | 国家发改委 | 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 | 明确“新型粉末冶金零件:高密度(≥7.0克/立方厘米)、高精度、形状复杂结构件;轻量化材料应用:高强度钢、铝合金、镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等”为鼓励类项目。 |
2019年6月 | 国家发展改革委、商务部 | 《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》 | 全国鼓励外商投资产业目录包含:“131.高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件及汽车、工程机械等用链条的制造;”“136.微型精密传动联结件(离合器)制造。” |
2018年11月 | 国家统计局 | 《战略性新兴产业分类(2018)》 | “锻件及粉末冶金制品制造”行业属于战略性新兴产业——新材料产业;“不锈钢粉末及其粉末冶金制品”战略性新兴产业重点产品 |
2017年4月 | 工信部、国家发改委、科技部 | 《汽车产业中长期发展规划》 | “发展先进车用材料及制造装备。依托国家科技计划(专项、基金等),引导汽车行业加强与原材料等相关行业合作,协同开展高强钢、铝合金高真空压铸、半固态及粉末冶金成形零件产业化及批量应用研究,加快镁合金、稀土镁(铝)合金应用,扩展高性能工程塑件、复合材料应用范围。” |
2016年12月 | 工信部、发展改革委、科技部、财政部 | 《新材料产业发展指南》 | “研究金属球形粉末成形与制备技术,突破高转速旋转电极制粉、气雾化制粉等装备,开发空心粉率低、颗粒形状规则、粒度均匀、杂质元素含量低的高品质钛合金、高温合金、铝合金等金属粉末;”“开展高强汽车钢板、铝合金高真空压铸、半固态及粉末冶金成形零件产业化及批量应用研究”。 |
2016年11月 | 国务院 | 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 | “进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业,推动更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展,建设制造强国;力争到2020年,高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。” |
2016年10月 | 工信部 | 《关于印发产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)的通知》 | 将粉末冶金材料及制品低成本化等应用技术与成套工艺列为有色金属工业重点发展方向。 |
2016年3月 | 中国机械工业联合会 | 《机械工业“十三五”发展纲要及专项规划》 | 将“高密度、高强度粉末冶金零件”等关键基础零部件、“近净成形技术”等基础共性技术作为发展重点。 |
2016年1月 | 科技部、财政部、国家税务总局 | 《国家重点支持的高新技术领域(2016)》 | 将“高精密度金属注射成形(MIM)技术”作为重点支持的高新技术领域之一。 |
2015年5月 | 国务院 | 《中国制造2025》 | “围绕重点行业转型升级和新一代信息技术、智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域创新发展的重大共性需求,形成一批制造业创新中心(工业技术研究基地);瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点,引导社会各类资源集聚,推动优势和战略产业快速发展;以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点,加快研发先进熔炼、凝固成形、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备,加强基础研究和体系建设,突破产业化制备瓶颈。” |
2012年2月 | 工业和信息化部 | 《电子信息制造业“十二五”发展规划》 | “把握移动互联网发展趋势,大力发展具备轻薄便携、低功耗、触控、高清与三维(3D)显示等特点的笔记本计算机、平板计算机等移动智能终端,以及大屏幕、触摸型一体式等新型计算机;积极发展半导体材料、太阳能光伏材料、光电子材料,压电与声光材料、电子功能陶瓷、磁性材料、电池材料和传感器材料,以及用于支撑、装联和封装等使用的金属材料、非金属材料、高分子材料等。” |
2010年10月 | 国务院 | 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 | “节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业;创新能力大幅提升,掌握一批关键核心技术,在局部领域达到世界领先水平;形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业;建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区”。“(六)新材料产业。大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料。积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料。提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平。开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究。” |
2009年4月 | 国务院 | 《电子信息产业调整和振兴规划》 | 明确加快实施国家科技重大专项,推动产业创新发展。加强移动通信、笔记本电脑、软件、新型显示器件等领域创新能力建设,完善公共技术服务平台。支持电子元器件、系统整机、软件和信息服务企业组成各种形式的产业联盟,促进联合协同创新。 |
2007年1月 | 国家发展改革委、科学技术部、商务部、知识产权局 | 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》 | 明确将精密零部件成套加工技术,精密成形加工技术(如精密铸造、精密锻压、超塑性成形、精密焊接)等作为先进制造十八项技术中重点发展的技术。 |
2006年2月 | 国务院 | 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》 | “支持面向行业的关键、共性技术的推广应用。制定有效的政策措施,支持产业竞争前技术的研究开发和推广应用,重点加大电子信息、生物、制造业信息化、新材料、环保、节能等关键技术的推广应用,促进传统产业的改造升级”。“抓住未来若干年内信息技术更新换代和新材料技术迅猛发展的难得机遇,把获取装备制造业和信息产业核心技术的自主知识产权,作为提高我国产业竞争力的突破口”。 |
资料来源:公开资料整理
本文采编:CY1258