2012年以来,我国森林面积覆盖率都为21.6%,在接下来的几年内,我国将启动大规模国土绿化行动,力争到2020年森林覆盖率达到23.04%、到2035年达到26%、到本世纪中叶达到世界平均水平。

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
分省市来看, 2017年福建省、江西省和浙江省三省的森林覆盖率居全国前三,其中,福建省的森林覆盖率为65.95%,江西省和浙江省的森林覆盖率分别为60.01%和59.07%。而青海和新疆的森林覆盖率垫底,仅为5.63%和4.24%。
2017年我国分省市森林覆盖率排行榜
排名 | 省市 | 森林覆盖率:% |
1 | 福 建 | 65.95 |
2 | 江 西 | 60.01 |
3 | 浙 江 | 59.07 |
4 | 广 西 | 56.51 |
5 | 海 南 | 55.38 |
6 | 广 东 | 51.26 |
7 | 云 南 | 50.03 |
8 | 湖 南 | 47.77 |
9 | 黑龙江 | 43.16 |
10 | 陕 西 | 41.42 |
11 | 吉 林 | 40.38 |
12 | 重 庆 | 38.43 |
13 | 湖 北 | 38.40 |
14 | 辽 宁 | 38.24 |
15 | 贵 州 | 37.09 |
16 | 北 京 | 35.84 |
17 | 四 川 | 35.22 |
18 | 安 徽 | 27.53 |
19 | 河 北 | 23.41 |
20 | 河 南 | 21.50 |
21 | 内蒙古 | 21.03 |
22 | 山 西 | 18.03 |
23 | 山 东 | 16.73 |
24 | 江 苏 | 15.80 |
25 | 西 藏 | 11.98 |
26 | 宁 夏 | 11.89 |
27 | 甘 肃 | 11.28 |
28 | 上 海 | 10.74 |
29 | 天 津 | 9.87 |
30 | 青 海 | 5.63 |
31 | 新 疆 | 4.24 |
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY237