截止2019年12月,全球独角兽企业达520家,总估值1.9万亿美元。其中独角兽企业估值排行榜前五的企业分别是蚂蚁金服、字节跳动、Infor、滴滴出行、We Company等企业,其中中国企业占据3席。
从企业估值来看,全球估值超100亿美元的独角兽企业达27家。其中美国占据11家,中国12家,巴西1家,新加坡1家,印度1家。
全球估值超100亿美元的独角兽企业排行榜
资料来源:公开资料整理
数据显示,全球520独角兽企业中,美国占据233家,排名全球首位。其中估值超过100亿美元的独角兽企业达11家,分别是Infor、We Company、JUUL、Airbnb、Stripe、Space-X、Palantir、Epic Games、DoorDash、Samumed、Wish等企业。
美国独角兽企业估值排行榜TOP10(截止2019年12月)
资料来源:公开资料整理
截止2019年12月,中国独角兽企业达172家,其中估值超过100亿美元的企业达12 ,分别是蚂蚁金服、字节跳动、滴滴出行、陆金所、阿里本地生活服务、快手、菜鸟网络、京东数科、大疆、京东物流、比特大陆、贝壳等企业。
中国独角兽企业估值排行榜TOP10(截止2019年12月)
资料来源:公开资料整理
分行业来看,中国独角兽企业主要集中在电子商务、消费互联网、金融、房地产等行业。数据显示,截止2019年12月,中国电子商务行业独角兽企业达18家,消费互联网独角兽企业达14家,金融服务独角兽企业13家。
中国独角兽企业行业分布(家)
资料来源:华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国企业管理服务行业竞争格局分析及投资规划研究报告》
从全球范围内投资“独角兽企业”的数量来看,红杉资本(包括红杉中国、红杉美国及红杉印度/东南亚)无疑是捕获上榜企业最多的投资机构,共有92家。即在全球已知的“独角兽企业”中,有五分之一的公司背后有红杉加持。其次,则是腾讯与软银,分别在全球范围内捕获“独角兽”46家、42家。阿里巴巴则凭借投中了22家上榜企业,位列第七。此外,中国CVC投资机构平安、京东、百度等均有登上投资机构百强榜。
2019年全球独角兽活跃投资机构百强榜TOP10
资料来源:胡润研究院
伴随着云计算、大数据、软件应用等一系列新技术的发展和普及,我国企业服务行业将面临着前所未有的发展机遇。独角兽企业未来将从ToC转向ToB,过去10年的中国创新热点主要集中在解决“人”的问题,由此诞生了许多消费互联网领域的独角兽。
从大趋势来说,目前中国互联网的人口红利逐步减弱,未来的趋势会是解决企业端的问题。相比美国,我国的产业互联网领域仍然是一个价值洼地,产业互联网会诞生大量的独角兽。二是从增量创业转向存量创业,虽然目前由于贸易争端等宏观方面的压力,中国经济增速有所放缓,但仍是世界上经济增速最快的国家之一。和美国金融发展路径相似,中国改革开放以来的高速发展积累了大量的财富,从而催生对消费和理财的需求,此外,科技对金融服务的效率提升和改善都值得期待。
未来独角兽企业将从传统的模式创新转向科技创新。中国的科技创新正在各个领域赶超其他国家,加上AI、5G、IoT的三个底层技术的驱动,未来一定是万物互联的时代。我们认为科技创新是未来投资领域的主题,相对于模式创新,拥有科技实力的新经济企业会获得更深的“护城河”和更高的成长性,同时获得更多的资本青睐。
全球独角兽企业估值排行榜(截止2019年12月)
公司名称 | 估值 | 估值日期 | 国家 | 行业 |
蚂蚁金服 | 1500 亿美元 | 2018 年 6 月 | 中国 | 金融服务 |
字节跳动 | 750 亿美元 | 2018 年 10 月 | 中国 | 消费互联网 |
Infor | 600 亿美元 | 2019 年 1 月 | 美国 | 软件 |
滴滴出行 | 530 亿美元 | 2017 年 12 月 | 中国 | 消费互联网 |
We Company | 470 亿美元 | 2019 年 1 月 | 美国 | 房地产 |
陆金所 | 394 亿美元 | 2018 年 12 月 | 中国 | 金融服务 |
JUUL | 380 亿美元 | 2018 年 12 月 | 美国 | 电子产品 |
Airbnb | 380 亿美元 | 2018 年 3 月 | 美国 | 消费互联网 |
Stripe | 350 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 金融服务 |
Space-X | 305 亿美元 | 2018 年 12 月 | 美国 | 航空与国防 |
阿里本地生活服务 | 300 亿美元 | 2018 年 11 月 | 中国 | 餐饮 |
快手 | 286 亿美元 | 2019 年 12 月 | 中国 | 消费互联网 |
Palantir | 203.3 亿美元 | 2015 年 7 月 | 美国 | 软件 |
菜鸟网络 | 200 亿美元 | 2017 年 9 月 | 中国 | 物流 |
京东数科 | 180 亿美元 | 2018 年 7 月 | 中国 | 金融服务 |
One97 | 160 亿美元 | 2019 年 11 月 | 印度 | 金融服务 |
Epic Games | 150 亿美元 | 2018 年 10 月 | 美国 | 游戏 |
大疆 | 150 亿美元 | 2016 年 9 月 | 中国 | 硬件 |
Grab | 140 亿美元 | 2019 年 3 月 | 新加坡 | 运输 |
京东物流 | 135 亿美元 | 2018 年 2 月 | 中国 | 物流 |
DoorDash | 126 亿美元 | 2019 年 11 月 | 美国 | 餐饮 |
Samumed | 120 亿美元 | 2018 年 8 月 | 美国 | 生物技术 |
比特大陆 | 120 亿美元 | 2018 年 6 月 | 中国 | 加密货币 |
Wish | 112 亿美元 | 2019 年 8 月 | 美国 | 电子商务 |
贝壳 | 107 亿美元 | 2019 年 7 月 | 中国 | 房地产 |
Nubank | 100 亿美元 | 2019 年 7 月 | 巴西 | 金融服务 |
Go-Jek | 95 亿美元 | 2018 年 10 月 | 印度尼西亚 | 运输 |
Coupang | 90 亿美元 | 2018 年 11 月 | 韩国 | 电子商务 |
车好多 | 90 亿美元 | 2019 年 2 月 | 中国 | 运输 |
Coinbase | 80 亿美元 | 2018 年 10 月 | 美国 | 加密货币 |
Instacart | 78.7 亿美元 | 2018 年 11 月 | 美国 | 消费互联网 |
Robinhood | 76 亿美元 | 2019 年 7 月 | 美国 | 金融服务 |
金融壹账通 | 74 亿美元 | 2018 年 2 月 | 中国 | 金融服务 |
借贷宝 | 73 亿美元 | 2016 年 1 月 | 中国 | 金融服务 |
Uber ATG | 72.5 亿美元 | 2019 年 4 月 | 美国 | 汽车 |
Argo AI | 70 亿美元 | 2019 年 7 月 | 美国 | 运输 |
京东健康 | 70 亿美元 | 2019 年 5 月 | 中国 | 电子商务 |
UiPath | 70 亿美元 | 2019 年 4 月 | 美国 | 企业服务 |
Tokopedia | 70 亿美元 | 2018 年 11 月 | 印度尼西亚 | 电子商务 |
Roivant | 70 亿美元 | 2018 年 11 月 | 瑞士 | 医疗保健 |
美菜网 | 70 亿美元 | 2018 年 10 月 | 中国 | 餐饮 |
Automation Anywhere | 68 亿美元 | 2019 年 11 月 | 美国 | 机器人 |
Tanium | 65 亿美元 | 2018 年 10 月 | 美国 | 软件 |
Magic Leap | 65 亿美元 | 2018 年 3 月 | 美国 | 硬件 |
Snapdeal | 65 亿美元 | 2015 年 8 月 | 印度 | 电子商务 |
Compass | 64 亿美元 | 2019 年 7 月 | 美国 | 房地产 |
Samsara | 63 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 硬件 |
Databricks | 62 亿美元 | 2019 年 10 月 | 美国 | 数据分析 |
网易云音乐 | 60 亿美元 | 2019 年 9 月 | 中国 | 消费互联网 |
链家 | 60 亿美元 | 2017 年 4 月 | 中国 | 房地产 |
SenseTime | 60 亿美元 | 2018 年 9 月 | 中国 | 人工智能 |
满帮集团 | 60 亿美元 | 2018 年 4 月 | 中国 | 物流 |
华人文化 | 60 亿美元 | 2018 年 7 月 | 中国 | 娱乐 |
Unity Technologies | 60 亿美元 | 2019 年 5 月 | 美国 | 娱乐 |
居然之家 | 58 亿美元 | 2018 年 2 月 | 中国 | 零售 |
Hulu | 58 亿美元 | 2016 年 8 月 | 美国 | 娱乐 |
Chime | 58 亿美元 | 2019 年 12 月 | 美国 | 金融服务 |
BYJU'S | 57.5 亿美元 | 2019 年 7 月 | 印度 | 教育 |
Ola | 57 亿美元 | 2019 年 1 月 | 印度 | 运输 |
Vice Media | 57 亿美元 | 2017 年 6 月 | 美国 | 消费互联网 |
Outcome Health | 55 亿美元 | 2017 年 5 月 | 美国 | 医疗保健 |
微医集团 | 55 亿美元 | 2018 年 5 月 | 中国 | 医疗保健 |
Klarna | 55 亿美元 | 2019 年 8 月 | 瑞典 | 电子商务 |
Royole Corporation | 50 亿美元 | 2018 年 8 月 | 美国 | 硬件 |
Bluehole | 50 亿美元 | 2018 年 6 月 | 韩国 | 游戏 |
Rivian | 50 亿美元 | 2019 年 4 月 | 美国 | 汽车 |
威马汽车 | 50 亿美元 | 2017 年 11 月 | 中国 | 汽车 |
微众银行 | 50 亿美元 | 2016 年 6 月 | 中国 | 金融服务 |
联影医疗 | 50 亿美元 | 2017 年 9 月 | 中国 | 医疗保健 |
WeWork China | 50 亿美元 | 2018 年 7 月 | 中国 | 房地产 |
优必选 Ubtech | 50 亿美元 | 2018 年 5 月 | 中国 | 硬件 |
CloudKitchens | 50 亿美元 | 2019 年 11 月 | 美国 | 餐饮 |
自如 | 50 亿美元 | 2019 年 6 月 | 中国 | 房地产 |
苏宁金融 | 49 亿美元 | 2017 年 12 月 | 中国 | 金融服务 |
SoFi | 48 亿美元 | 2015 年 9 月 | 美国 | 金融服务 |
Fanatics | 45 亿美元 | 2017 年 9 月 | 美国 | 电子商务 |
Zenefits | 45 亿美元 | 2015 年 5 月 | 美国 | 软件 |
VIPKID | 45 亿美元 | 2019 年 9 月 | 中国 | 教育 |
Faraday Future | 44 亿美元 | 2017 年 12 月 | 美国 | 汽车 |
OYO | 43 亿美元 | 2019 年 4 月 | 印度 | 旅游 |
北汽新能源 | 42 亿美元 | 2017 年 8 月 | 中国 | 运输 |
Ginkgo Bioworks | 42 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 医疗保健 |
Greensill Capital | 41.5 亿美元 | 2019 年 10 月 | 英国 | 金融服务 |
Intarcia Therapeutics | 41 亿美元 | 2017 年 9 月 | 美国 | 医疗保健 |
聚宝匯 | 40 亿美元 | 2016 年 11 月 | 中国 | 金融服务 |
Credit Karma | 40 亿美元 | 2018 年 3 月 | 美国 | 金融服务 |
Deliveroo | 40 亿美元 | 2019 年 5 月 | 英国 | 餐饮 |
旷视科技 | 40 亿美元 | 2019 年 5 月 | 中国 | 软件 |
Yello Mobile | 40 亿美元 | 2014 年 11 月 | 韩国 | 消费互联网 |
Houzz | 40 亿美元 | 2017 年 6 月 | 美国 | 消费互联网 |
TripActions | 40 亿美元 | 2019 年 6 月 | 美国 | 旅游 |
Niantic | 39 亿美元 | 2019 年 1 月 | 美国 | 游戏 |
Gusto | 38 亿美元 | 2019 年 7 月 | 美国 | 金融服务 |
OpenDoor | 38 亿美元 | 2019 年 3 月 | 美国 | 房地产 |
小鹏汽车 | 37 亿美元 | 2018 年 8 月 | 中国 | 汽车 |
Root Insurance | 36.5 亿美元 | 2019 年 8 月 | 美国 | 保险 |
Indigo | 35 亿美元 | 2018 年 9 月 | 美国 | 农业 |
Rappi | 35 亿美元 | 2019 年 4 月 | 哥伦比亚 | 物流 |
AUTO1 Group | 35 亿美元 | 2018 年 1 月 | 德国 | 汽车 |
Snowflake Computing | 35 亿美元 | 2018 年 10 月 | 美国 | 企业服务 |
N26 | 35 亿美元 | 2019 年 7 月 | 德国 | 金融服务 |
知乎 | 35 亿美元 | 2019 年 8 月 | 中国 | 消费互联网 |
TransferWise | 35 亿美元 | 2019 年 5 月 | 英国 | 金融服务 |
Freshworks | 35 亿美元 | 2019 年 11 月 | 美国 | 企业服务 |
游侠汽车 | 33.5 亿美元 | 2018 年 8 月 | 中国 | 运输 |
Swiggy | 33 亿美元 | 2018 年 12 月 | 印度 | 餐饮 |
Rubrik | 33 亿美元 | 2019 年 1 月 | 美国 | 企业服务 |
度小满金融 | 33 亿美元 | 2018 年 4 月 | 中国 | 金融服务 |
云从科技 | 33 亿美元 | 2018 年 10 月 | 中国 | 人工智能 |
Nikola Motor Company | 32.5 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 汽车 |
The Hut Group | 32.5 亿美元 | 2017 年 8 月 | 英国 | 电子商务 |
Canva | 32 亿美元 | 2019 年 10 月 | 澳大利亚 | 消费互联网 |
Flexport | 32 亿美元 | 2019 年 2 月 | 美国 | 物流 |
Zoox | 32 亿美元 | 2018 年 7 月 | 美国 | 汽车 |
Oscar | 32 亿美元 | 2018 年 3 月 | 美国 | 医疗保健 |
来赞达 | 31.5 亿美元 | 2018 年 3 月 | 新加坡 | 电子商务 |
Tempus | 31 亿美元 | 2019 年 5 月 | 美国 | 医疗保健 |
Automattic | 30 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 软件 |
优客工场 | 30 亿美元 | 2018 年 11 月 | 中国 | 房地产 |
同程旅游 | 30 亿美元 | 2016 年 10 月 | 中国 | 旅游 |
秒拍 | 30 亿美元 | 2016 年 11 月 | 中国 | 消费互联网 |
Katerra | 30 亿美元 | 2018 年 1 月 | 美国 | 建筑 |
奇点汽车 | 30 亿美元 | 2016 年 2 月 | 中国 | 汽车 |
30 亿美元 | 2019 年 2 月 | 美国 | 消费互联网 | |
小红书 | 30 亿美元 | 2018 年 6 月 | 中国 | 电子商务 |
地平线 | 30 亿美元 | 2019 年 2 月 | 中国 | 机器人 |
GRAIL | 30 亿美元 | 2018 年 5 月 | 美国 | 医疗保健 |
Machine Zone | 30 亿美元 | 2014 年 9 月 | 美国 | 娱乐 |
魅族 | 30 亿美元 | 2014 年 7 月 | 中国 | 硬件 |
搜车 | 30 亿美元 | 2018 年 9 月 | 中国 | 汽车 |
Procore Technologies, Inc | 30 亿美元 | 2018 年 12 月 | 美国 | 软件 |
万达电商 | 30 亿美元 | 2015 年 1 月 | 中国 | 电子商务 |
猿辅导 | 30 亿美元 | 2018 年 12 月 | 中国 | 教育 |
360 企业安全集团 | 30 亿美元 | 2019 年 1 月 | 中国 | 安全 |
Circle | 30 亿美元 | 2018 年 5 月 | 美国 | 加密货币 |
阿里音乐 | 30 亿美元 | 2016 年 1 月 | 中国 | 娱乐 |
理想汽车 | 29.3 亿美元 | 2019 年 8 月 | 中国 | 运输 |
中国银联商户服务 | 29 亿美元 | 2016 年 10 月 | 中国 | 金融服务 |
Affirm | 29 亿美元 | 2019 年 4 月 | 美国 | 金融服务 |
OakNorth | 28 亿美元 | 2019 年 2 月 | 英国 | 金融服务 |
GoodRx | 28 亿美元 | 2018 年 8 月 | 美国 | 医疗保健 |
易商红木集团 | 28 亿美元 | 2018 年 5 月 | 中国 | 物流 |
Bird | 27.75 亿美元 | 2019 年 10 月 | 美国 | 运输 |
GitLab | 27.5 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 软件 |
Convoy | 27.5 亿美元 | 2019 年 11 月 | 美国 | 物流 |
Nuro | 27 亿美元 | 2019 年 2 月 | 美国 | 汽车 |
Toast | 27 亿美元 | 2019 年 3 月 | 美国 | 金融服务 |
Plaid | 26.5 亿美元 | 2018 年 12 月 | 美国 | 金融服务 |
Brex | 26 亿美元 | 2019 年 6 月 | 美国 | 金融服务 |
苏宁体育 | 26 亿美元 | 2018 年 7 月 | 中国 | 运动 |
Sharecare | 26 亿美元 | 2018 年 7 月 | 美国 | 医疗保健 |
Woowa Bros | 26 亿美元 | 2018 年 12 月 | 韩国 | 广告 |
拜腾汽车 | 25 亿美元 | 2019 年 9 月 | 中国 | 汽车 |
Monzo | 25 亿美元 | 2019 年 6 月 | 英国 | 金融服务 |
Celonis | 25 亿美元 | 2019 年 11 月 | 德国 | 数据分析 |
Bukalapak | 25 亿美元 | 2019 年 10 月 | 印度尼西亚 | 电子商务 |
Udaan | 25 亿美元 | 2019 年 10 月 | 印度 | 电子商务 |
Aurora | 25 亿美元 | 2019 年 2 月 | 美国 | 汽车 |
Roblox | 25 亿美元 | 2018 年 7 月 | 美国 | 游戏 |
OneWeb | 25 亿美元 | 2016 年 12 月 | 美国 | 航空与国防 |
寒武纪科技 | 25 亿美元 | 2018 年 6 月 | 中国 | 硬件 |
Confluent | 25 亿美元 | 2019 年 1 月 | 美国 | 软件 |
爱回收 | 25 亿美元 | 2019 年 6 月 | 中国 | 电子产品 |
RELX Technology | 24 亿美元 | 2019 年 7 月 | 中国 | 消费品 |
Lime | 24 亿美元 | 2019 年 2 月 | 美国 | 运输 |
金山云 | 24 亿美元 | 2018 年 2 月 | 中国 | 软件 |
Postmates | 24 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 餐饮 |
Carbon | 24 亿美元 | 2019 年 6 月 | 美国 | 制造 |
Mozido | 23.85 亿美元 | 2014 年 10 月 | 美国 | 金融服务 |
依图科技 | 23.85 亿美元 | 2018 年 6 月 | 中国 | 人工智能 |
BrewDog | 23 亿美元 | 2018 年 10 月 | 英国 | 餐饮 |
Uptake | 23 亿美元 | 2017 年 11 月 | 美国 | 数据分析 |
FlixMobility | 22.5 亿美元 | 2019 年 7 月 | 德国 | 运输 |
中商惠民 | 22.5 亿美元 | 2019 年 9 月 | 中国 | 电子商务 |
Toss | 22 亿美元 | 2019 年 8 月 | 韩国 | 金融服务 |
Checkr | 22 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 软件 |
Zomato | 22 亿美元 | 2019 年 3 月 | 印度 | 消费互联网 |
淘票票 | 21 亿美元 | 2016 年 5 月 | 中国 | 娱乐 |
Nextdoor | 21 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 消费互联网 |
Discord | 20.5 亿美元 | 2018 年 12 月 | 美国 | 娱乐 |
Babylon Health | 20 亿美元 | 2019 年 8 月 | 英国 | 卫生保健 |
Binance | 20 亿美元 | 2017 年 11 月 | 马耳他 | 加密货币 |
土巴兔 | 20 亿美元 | 2015 年 3 月 | 中国 | 消费互联网 |
Impossible Foods | 20 亿美元 | 2019 年 5 月 | 美国 | 餐饮 |
Checkout | 20 亿美元 | 2019 年 5 月 | 英国 | 金融服务 |
Quora | 20 亿美元 | 2019 年 5 月 | 美国 | 消费互联网 |
Avant | 20 亿美元 | 2015 年 9 月 | 美国 | 金融服务 |
Improbable | 20 亿美元 | 2018 年 7 月 | 英国 | 娱乐 |
LegalZoom | 20 亿美元 | 2018 年 7 月 | 美国 | 法律 |
Quanergy Systems | 20 亿美元 | 2018 年 10 月 | 美国 | 汽车 |
蛋壳公寓 | 20 亿美元 | 2019 年 2 月 | 中国 | 房地产 |
Firstp2p | 20 亿美元 | 2016 年 9 月 | 中国 | 金融服务 |
letgo | 20 亿美元 | 2018 年 8 月 | 美国 | 电子商务 |
赫基集团 | 20 亿美元 | 2012 年 2 月 | 中国 | 电子商务 |
Velodyne LiDAR | 20 亿美元 | 2016 年 8 月 | 美国 | 汽车 |
InMobi | 20 亿美元 | 2014 年 12 月 | 印度 | 软件 |
Microvast | 20 亿美元 | 2017 年 4 月 | 美国 | 汽车 |
Lemonade | 20 亿美元 | 2019 年 4 月 | 美国 | 保险 |
AppLovin | 20 亿美元 | 2018 年 7 月 | 美国 | 广告 |
新潮传媒 | 20 亿美元 | 2018 年 5 月 | 中国 | 广告 |
Oxford Nanopore Technologies | 20 亿美元 | 2018 年 3 月 | 英国 | 医疗保健 |
Preferred Networks | 20 亿美元 | 2017 年 4 月 | 日本 | 机器人 |
Marqeta | 20 亿美元 | 2019 年 5 月 | 美国 | 金融服务 |
马蜂窝 | 20 亿美元 | 2019 年 5 月 | 中国 | 旅游 |
ThoughtSpot | 19.5 亿美元 | 2019 年 8 月 | 美国 | 软件 |
银隆集团 | 19.3 亿美元 | 2016 年 12 月 | 中国 | 运输 |
Monday.com | 19 亿美元 | 2019 年 7 月 | 以色列 | 软件 |
RigUp | 19 亿美元 | 2019 年 10 月 | 美国 | 专业服务 |
HashiCorp | 19 亿美元 | 2018 年 11 月 | 美国 | 软件 |
DFINITY | 19 亿美元 | 2018 年 8 月 | 瑞典 | 加密货币 |
Zume Pizza | 18.75 亿美元 | 2018 年 11 月 | 美国 | 餐饮 |
千寻位置 | 18.35 亿美元 | 2019 年 10 月 | 中国 | 导航与地图 |
Landa Digital Printing | 18 亿美元 | 2018 年 6 月 | 以色列 | 制造 |
NantOmics | 18 亿美元 | 2015 年 6 月 | 美国 | 医疗保健 |
ZocDoc | 18 亿美元 | 2015 年 8 月 | 美国 | 医疗保健 |
Sprinklr | 18 亿美元 | 2016 年 7 月 | 美国 | 企业服务 |
Devoted Health | 18 亿美元 | 2018 年 10 月 | 美国 | 医疗保健 |
Kaseya | 17.5 亿美元 | 2019 年 5 月 | 爱尔兰 | 企业服务 |
Warby Parker | 17.5 亿美元 | 2018 年 3 月 | 美国 | 电子商务 |
23andMe | 17.5 亿美元 | 2017 年 9 月 | 美国 | 医疗保健 |
Scopely | 17 亿美元 | 2019 年 10 月 | 美国 | 游戏 |
Revolut | 17 亿美元 | 2018 年 4 月 | 英国 | 金融服务 |
Squarespace | 17 亿美元 | 2017 年 12 月 | 美国 | 消费互联网 |
Carta | 17 亿美元 | 2019 年 5 月 | 美国 | 金融服务 |
Graphcore | 17 亿美元 | 2018 年 12 月 | 英国 | 人工智能 |
Pax Labs | 17 亿美元 | 2019 年 4 月 | 美国 | 电子产品 |
Thumbtack | 17 亿美元 | 2019 年 7 月 | 美国 | 消费互联网 |
Darktrace | 16.5 亿美元 | 2018 年 9 月 | 英国 | 安全 |
ServiceTitan | 16.5 亿美元 | 2018 年 11 月 | 美国 | 软件 |
CureVac | 16.5 亿美元 | 2015 年 11 月 | 德国 | 医疗保健 |
Sweetgreen | 16 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 餐饮 |
猪八戒 | 16 亿美元 | 2015 年 6 月 | 中国 | 消费互联网 |
汇通达 | 16 亿美元 | 2017 年 12 月 | 中国 | 物流 |
Afiniti | 16 亿美元 | 2018 年 10 月 | 美国 | 企业服务 |
Delhivery | 16 亿美元 | 2019 年 3 月 | 印度 | 物流 |
Dataminr | 16 亿美元 | 2018 年 6 月 | 美国 | 人工智能 |
Infinidat | 16 亿美元 | 2017 年 10 月 | 以色列 | 软件 |
曹操专车 | 16 亿美元 | 2018 年 1 月 | 中国 | 运输 |
BlaBlaCar | 16 亿美元 | 2015 年 9 月 | 法国 | 运输 |
Northvolt | 15.6 亿美元 | 2019 年 6 月 | 瑞典 | 能源 |
QuantumScape | 15 亿美元 | 2018 年 6 月 | 美国 | 能源 |
ACV | 15 亿美元 | 2019 年 11 月 | 美国 | 商业和购物 |
Vroom | 15 亿美元 | 2019 年 12 月 | 美国 | 运输 |
数梦工场 | 15 亿美元 | 2019 年 9 月 | 中国 | 企业服务 |
PolicyBazaar | 15 亿美元 | 2019 年 11 月 | 印度 | 金融服务 |
Segment | 15 亿美元 | 2019 年 4 月 | 美国 | 数据分析 |
欧冶 | 15 亿美元 | 2019 年 7 月 | 中国 | 商业和购物 |
HeartFlow | 15 亿美元 | 2018 年 2 月 | 美国 | 医疗保健 |
Asana | 15 亿美元 | 2018 年 11 月 | 美国 | 软件 |
BuzzFeed | 15 亿美元 | 2015 年 8 月 | 美国 | 娱乐 |
Lytx, Inc. | 15 亿美元 | 2018 年 4 月 | 美国 | 物流 |
UCloud | 15 亿美元 | 2017 年 3 月 | 中国 | 企业服务 |
Mu Sigma | 15 亿美元 | 2013 年 2 月 | 印度 | 软件 |
途家 | 15 亿美元 | 2017 年 10 月 | 中国 | 消费互联网 |
盘石 | 15 亿美元 | 2018 年 10 月 | 中国 | 广告 |
Billdesk | 15 亿美元 | 2018 年 11 月 | 印度 | 金融服务 |
InsideSales.com | 15 亿美元 | 2017 年 1 月 | 美国 | 软件 |
惠龙易通 | 15 亿美元 | 2016 年 1 月 | 中国 | 物流 |
ZipRecruiter | 15 亿美元 | 2018 年 10 月 | 美国 | 消费互联网 |
Desktop Metal | 15 亿美元 | 2019 年 1 月 | 美国 | 制造 |
爱驰汽车 | 15 亿美元 | 2018 年 4 月 | 中国 | 汽车 |
Gett | 15 亿美元 | 2019 年 5 月 | 美国 | 运输 |
哈啰出行 | 14.7 亿美元 | 2018 年 6 月 | 中国 | 运输 |
西山居 | 14.4 亿美元 | 2017 年 4 月 | 中国 | 游戏 |
Bordrin Motors | 14 亿美元 | 2019 年 6 月 | 中国 | 运输 |
Dataiku | 14 亿美元 | 2019 年 12 月 | 美国 | 人工智能 |
Symphony | 14 亿美元 | 2019 年 6 月 | 美国 | 软件 |
AvidXchange | 14 亿美元 | 2017 年 6 月 | 美国 | 金融服务 |
Allbirds | 14 亿美元 | 2018 年 10 月 | 美国 | 时尚 |
Cabify | 14 亿美元 | 2018 年 1 月 | 西班牙 | 运输 |
InMyShow | 14 亿美元 | 2017 年 8 月 | 中国 | 营销 |
TMON | 14 亿美元 | 2017 年 4 月 | 韩国 | 电子商务 |
Hike | 14 亿美元 | 2016 年 8 月 | 印度 | 消费互联网 |
Como | 14 亿美元 | 2012 年 4 月 | 以色列 | 软件 |
C3 IoT | 14 亿美元 | 2017 年 3 月 | 美国 | 企业服务 |
Away | 14 亿美元 | 2019 年 5 月 | 美国 | 消费品牌 |
口袋购物 | 13.5 亿美元 | 2014 年 10 月 | 中国 | 电子商务 |
Decolar.com | 13.5 亿美元 | 2015 年 3 月 | 巴西 | 旅游 |
安能物流 | 13 亿美元 | 2016 年 1 月 | 中国 | 物流 |
Actifio | 13 亿美元 | 2018 年 8 月 | 美国 | 软件 |
石基信息 | 13 亿美元 | 2018 年 2 月 | 中国 | 信息技术 |
Trax | 13 亿美元 | 2019 年 7 月 | 新加坡 | 数据分析 |
OneTrust | 13 亿美元 | 2019 年 7 月 | 美国 | 隐私与安全 |
OVO Energy | 13 亿美元 | 2019 年 2 月 | 英国 | 能源 |
Wildlife Studios | 13 亿美元 | 2019 年 12 月 | 巴西 | 游戏 |
氪空间 | 13 亿美元 | 2018 年 5 月 | 中国 | 房地产 |
酷开商城 | 13 亿美元 | 2018 年 3 月 | 中国 | 电子产品 |
Zeta Global | 13 亿美元 | 2017 年 4 月 | 美国 | 软件 |
New Dada | 13 亿美元 | 2016 年 1 月 | 中国 | 消费互联网 |
Docker | 13 亿美元 | 2017 年 8 月 | 美国 | 软件 |
Intercom | 12.75 亿美元 | 2018 年 3 月 | 美国 | 销售与市场 |
知豆 | 12.6 亿美元 | 2017 年 12 月 | 中国 | 汽车 |
Red Ventures | 12.5 亿美元 | 2015 年 1 月 | 美国 | 软件 |
ChargePoint | 12.5 亿美元 | 2018 年 11 月 | 美国 | 汽车 |
阿里体育 | 12.5 亿美元 | 2017 年 4 月 | 中国 | 运动 |
Butterfly Network | 12.5 亿美元 | 2018 年 9 月 | 美国 | 医疗保健 |
ezCater | 12.5 亿美元 | 2019 年 4 月 | 美国 | 餐饮 |
Illumio | 12.5 亿美元 | 2017 年 6 月 | 美国 | 软件 |
Poshmark | 12.5 亿美元 | 2019 年 4 月 | 美国 | 时尚 |
KeepTruckin | 12.5 亿美元 | 2019 年 4 月 | 美国 | 物流 |
TuSimple | 12.15 亿美元 | 2019 年 9 月 | 美国 | 汽车 |
易果生鲜 | 12 亿美元 | 2016 年 11 月 | 中国 | 电子商务 |
第四范式 | 12 亿美元 | 2018 年 12 月 | 中国 | 人工智能 |
DraftKings | 12 亿美元 | 2017 年 3 月 | 美国 | 消费互联网 |
闪送 | 12 亿美元 | 2018 年 8 月 | 中国 | 物流 |
ETCP | 12 亿美元 | 2016 年 10 月 | 中国 | 运输 |
Human Longevity | 12 亿美元 | 2016 年 4 月 | 美国 | 医疗保健 |
Clover Health | 12 亿美元 | 2017 年 5 月 | 美国 | 医疗保健 |
Glossier | 12 亿美元 | 2019 年 3 月 | 美国 | 时尚 |
Rocket Lab | 12 亿美元 | 2018 年 11 月 | 美国 | 航空与国防 |
易生金服 | 12 亿美元 | 2016 年 12 月 | 中国 | 金融服务 |
SmartNews | 12 亿美元 | 2019 年 11 月 | 日本 | 娱乐 |
芙蓉兴盛 | 12 亿美元 | 2019 年 9 月 | 中国 | 商业和购物 |
