华经产业研究院数据显示:2017年全国限额以上餐饮业法人企业数量为25884个,限额以上餐饮业就业人员数量为2232258人;2017年全国限额以上餐饮业营业额为5312.78亿元,限额以上餐饮业餐费收入为4732.1亿元。
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国限额以上餐饮业资产总计为5001.99亿元,限额以上餐饮业流动资产合计为2265.44亿元,限额以上餐饮业固定资产合计为1572.77亿元,限额以上餐饮业负债合计为3511.76亿元;2017年全国限额以上餐饮业主营业务收入为5004.03亿元,限额以上餐饮业主营业务成本为2587.43亿元,限额以上餐饮业主营业务税金及附加为48.34亿元,限额以上餐饮业主营业务利润为2368.26亿元。
2005-2017年全国限额以上餐饮业资产统计表
年份 | 全国限额以上餐饮业资产总计(亿元) | 全国限额以上餐饮业流动资产合计(亿元) | 全国限额以上餐饮业固定资产合计(亿元) | 全国限额以上餐饮业负债合计(亿元) |
2005年 | 1111 | 405.3 | -- | 735.6 |
2006年 | 1340.15 | 510.31 | -- | 893.22 |
2007年 | 1548.1 | 621.6 | -- | 1041.5 |
2008年 | 2112 | 844.9 | -- | 1359.4 |
2009年 | 2213.9 | 899.7 | 819.4 | 1431 |
2010年 | 2744.1 | 1150.8 | 945.3 | 1800.4 |
2011年 | 3224.2 | 1386.5 | 1062 | 2175.2 |
2012年 | 3967 | 1739.2 | 1254.84 | 2726.53 |
2013年 | 4557.78 | 1967.27 | 1448.67 | 3166.08 |
2014年 | 4847.8 | 2080.7 | 1467.66 | 3484.1 |
2015年 | 4955.71 | 2132.8 | 1531.07 | 3499.36 |
2016年 | 5003.34 | 2187.66 | 1573.32 | 3543.87 |
2017年 | 5001.99 | 2265.44 | 1572.77 | 3511.76 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2005-2017年全国限额以上餐饮企业经营情况统计表
年份 | 全国限额以上餐饮业主营业务收入(亿元) | 全国限额以上餐饮业主营业务成本(亿元) | 全国限额以上餐饮业主营业务税金及附加(亿元) | 全国限额以上餐饮业主营业务利润(亿元) |
2005年 | 1199.29 | 599.8 | 64.33 | 486.04 |
2006年 | 1465.14 | 731.24 | 77.59 | 592.36 |
2007年 | 1815.91 | 895.94 | 95.41 | 735.12 |
2008年 | 2581.82 | 1299.17 | 139.59 | 1132.95 |
2009年 | 2668.04 | 1346.03 | 136.56 | 1159 |
2010年 | 3177.98 | 1577.39 | 164.91 | 1426.27 |
2011年 | 3735.71 | 1915.39 | 196.8 | 1623.53 |
2012年 | 4250.82 | 2155.26 | 222.3 | 1873.2 |
2013年 | 4484.29 | 2311.67 | 232.59 | 1940.02 |
2014年 | 4543.6 | 2316.7 | 227.54 | 1999.36 |
2015年 | 4819.47 | 2474.65 | 247.13 | 2097.69 |
2016年 | 4949.58 | 2571.27 | 122.3 | 2256.01 |
2017年 | 5004.03 | 2587.43 | 48.34 | 2368.26 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY