华经产业研究院数据显示:2017年全国限额以上住宿业法人企业数为19780个,限额以上住宿业就业人员数为1820851人;2017年全国限额以上住宿业营业额为3963.93亿元,限额以上住宿业客房收入为2051.24亿元,限额以上住宿业餐费收入为1403.32亿元。
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国限额以上住宿业主营业务收入为3731.53亿元,限额以上住宿业主营业务成本为1501.55亿元,限额以上住宿业主营业务税金及附加为68.94亿元,限额以上住宿业主营业务利润为2161.05亿元;2017年全国限额以上住宿业资产总计为12648.06亿元,限额以上住宿业流动资产合计为4881.04亿元,限额以上住宿业固定资产合计为4914.11亿元,限额以上住宿业负债合计9279.1亿元。
2008-2017年全国限额以上住宿业经营情况统计表
年份 | 全国限额以上住宿业主营业务收入(亿元) | 全国限额以上住宿业主营业务成本(亿元) | 全国限额以上住宿业主营业务税金及附加(亿元) | 全国限额以上住宿业主营业务利润(亿元) |
2008年 | 2266.51 | 768.83 | 120.2 | 1355.91 |
2009年 | 2281.65 | 809.1 | 121.63 | 1313.89 |
2010年 | 2813.97 | 1000.55 | 149.97 | 1603.12 |
2011年 | 3265.49 | 1178.81 | 175.15 | 1911.53 |
2012年 | 3449.77 | 1226.6 | 182.84 | 2040.33 |
2013年 | 3458.05 | 1343.73 | 187.16 | 1927.15 |
2014年 | 3486.3 | 1344 | 190.08 | 1952.2 |
2015年 | 3602.21 | 1405.6 | 190.01 | 2006.61 |
2016年 | 3693.7 | 1483.4 | 101.73 | 2108.57 |
2017年 | 3731.53 | 1501.55 | 68.94 | 2161.05 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2008-2017年全国限额以上住宿业资产统计表
年份 | 全国限额以上住宿业资产总计(亿元) | 全国限额以上住宿业流动资产合计(亿元) | 全国限额以上住宿业固定资产合计(亿元) | 全国限额以上住宿业负债合计(亿元) |
2008年 | 6532.1 | 1710.1 | -- | 4368.1 |
2009年 | 6723.9 | 1874.8 | 3557.2 | 4596.9 |
2010年 | 7576.4 | 2302.1 | 3816.1 | 5157.9 |
2011年 | 8442.3 | 2696.9 | 3953.6 | 5766.7 |
2012年 | 9310.11 | 3137.3 | 4036.88 | 6504.6 |
2013年 | 10368.79 | 3515.55 | 4346.8 | 7356.72 |
2014年 | 11056.2 | 3903.3 | 4479.1 | 8070.8 |
2015年 | 11640.16 | 4092.23 | 4673.1 | 8451.89 |
2016年 | 12151.9 | 4309.27 | 4812.13 | 8794.19 |
2017年 | 12648.06 | 4881.04 | 4914.11 | 9279.1 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY