华经产业研究院数据显示:2017年全国耕地面积为134881.22千公顷,造林总面积为7680711公顷,人工林面积为6933.38万公顷;2016年全国耕地面积为134920.93千公顷,造林总面积为7203509公顷,荒山荒(沙)地人工造林面积为3823.7千公顷,人工林面积为6933.38万公顷。
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2003-2017年全国造林面积情况统计表
年份 | 全国造林总面积(公顷) | 全国荒山荒(沙)地人工造林面积(千公顷) | 全国人工林面积(万公顷) |
2003年 | 9118894 | 8419.2 | 4708.95 |
2004年 | 5598078.67 | 5018.9 | 5364.99 |
2005年 | 5403791 | 3221.3 | 5364.99 |
2006年 | 3838794 | 2446.1 | 5364.99 |
2007年 | 3907711 | 2738.5 | 5364.99 |
2008年 | 5354387 | 3684.9 | 5364.99 |
2009年 | 6262330 | 4156.3 | 6168.84 |
2010年 | 5909919 | 3872.8 | 6168.84 |
2011年 | 5996613 | 4065.7 | 6168.84 |
2012年 | 5595791 | 3820.7 | 6168.84 |
2013年 | 6100057 | 4209.7 | 6933.38 |
2014年 | 5549612 | 4052.9 | 6933.38 |
2015年 | 7683695 | 4362.6 | 6933.38 |
2016年 | 7203509 | 3823.7 | 6933.38 |
2017年 | 7680711 | -- | 6933.38 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY