华经产业研究院数据显示:2017年全国连锁餐饮业总店数量为463个,连锁餐饮业门店总数量为27478个;2016年全国连锁餐饮业总店数量为459个,连锁餐饮业门店总数量为25634个。
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国连锁餐饮企业年末餐饮营业面积为1075.4万平方米,连锁餐饮企业餐位数为337.92万个,连锁餐饮业经营就业人员数为78万人;2017年全国连锁餐饮企业营业额为1735.48亿元,连锁餐饮业商品购进总额为613.29亿元,连锁餐饮业统一配送商品购进总额为489.46亿元。
2010-2017年全国连锁餐饮企业经营规模统计表
年份 | 全国连锁餐饮企业年末餐饮营业面积(万平方米) | 全国连锁餐饮企业餐位数(万个) | 全国连锁餐饮业经营就业人员数(万人) |
2010年 | 742.65 | 263.8 | 70.61 |
2011年 | 821.37 | 277.07 | 83.29 |
2012年 | 869.23 | 286.46 | 80.55 |
2013年 | 937.07 | 319.47 | 80.31 |
2014年 | 1020 | 338.6 | 78 |
2015年 | 970.89 | 333.61 | 71.36 |
2016年 | 1036.9 | 341.12 | 75.59 |
2017年 | 1075.4 | 337.92 | 78 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2010-2017年全国连锁餐饮企业营业收支情况统计
年份 | 全国连锁餐饮企业营业额(亿元) | 全国连锁餐饮业商品购进总额(亿元) | 全国连锁餐饮业统一配送商品购进总额(亿元) |
2010年 | 955.42 | 455.83 | 298.76 |
2011年 | 1120.39 | 518.93 | 343.07 |
2012年 | 1283.26 | 561.36 | 388.48 |
2013年 | 1319.62 | 571.24 | 400.72 |
2014年 | 1391.02 | 583.44 | 413.88 |
2015年 | 1526.61 | 576.97 | 462.5 |
2016年 | 1635.15 | 612.43 | 494.1 |
2017年 | 1735.48 | 613.29 | 489.46 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY