华经产业研究院数据显示:2017年全国城市道路长度为39.78万公里,城市道路面积为78.89亿平方米,城市道路照明灯盏数为25936.29千盏;2017年全国城市桥梁数为69816座,相比2016年增长了2079座;2017年全国城市排水管道长度为63.03万公里,城市日均污水处理能力为17036.7万立方米/日。
2000-2017年全国城市道路长度及道路面积统计表
年份 | 全国城市道路长度(万公里) | 全国城市道路面积(亿平方米) |
2000年 | 15.96 | 23.78 |
2001年 | 17.6 | 24.94 |
2002年 | 19.14 | 27.72 |
2003年 | 20.81 | 31.56 |
2004年 | 22.3 | 35.3 |
2005年 | 24.7 | 39.22 |
2006年 | 24.12 | 41.09 |
2007年 | 24.62 | 42.37 |
2008年 | 25.97 | 45.24 |
2009年 | 26.91 | 48.19 |
2010年 | 29.44 | 52.13 |
2011年 | 30.89 | 56.25 |
2012年 | 32.71 | 60.74 |
2013年 | 33.63 | 64.42 |
2014年 | 35.23 | 68.3 |
2015年 | 36.5 | 71.77 |
2016年 | 38.25 | 75.38 |
2017年 | 39.78 | 78.89 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2000-2017年全国城市排水管道长度及污水处理情况统计表
年份 | 全国城市排水管道长度(万公里) | 全国城市日均污水处理能力(万立方米/日) |
2000年 | 14.18 | 4740.98 |
2001年 | 15.81 | 6215.44 |
2002年 | 17.3 | 6153.13 |
2003年 | 19.86 | 6626.35 |
2004年 | 21.89 | 7387.24 |
2005年 | 24.11 | 7989.74 |
2006年 | 26.13 | 9734 |
2007年 | 29.19 | 10336.5 |
2008年 | 31.52 | 11172.5 |
2009年 | 34.39 | 12183.9 |
2010年 | 36.96 | 13392.9 |
2011年 | 41.41 | 13304.1 |
2012年 | 43.91 | 13692.9 |
2013年 | 46.49 | 14652.7 |
2014年 | 51.12 | 15123.5 |
2015年 | 53.96 | 16065.4 |
2016年 | 57.66 | 16779.2 |
2017年 | 63.03 | 17036.7 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY