华经产业研究院数据显示:2017年全国医疗卫生机构数为986649个,医院数量为31056个;2017年全国医疗卫生机构床位数为794.03万张,其中城市医疗卫生机构床位数为3922024张,农村医疗卫生机构床位数为4018228张。
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2011-2017年全国医疗卫生机构床位数统计表
年份 | 全国医疗卫生机构床位数(万张) | 全国单位人口医疗卫生机构床位数(张/千人) | 全国城市医疗卫生机构床位数(张) | 全国农村医疗卫生机构床位数(张) |
2011年 | 515.99 | 3.84 | 2475222 | 2684667 |
2012年 | 572.48 | 4.24 | 2733403 | 2991372 |
2013年 | 618.19 | 4.55 | 2948465 | 3233426 |
2014年 | 660.12 | 4.85 | 3169880 | 3431334 |
2015年 | 701.52 | 5.11 | 3418194 | 3597020 |
2016年 | 741.05 | 5.37 | 3654956 | 3755497 |
2017年 | 794.03 | 5.72 | 3922024 | 4018228 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国医院床位数为612.05万张,医院病床工作日数为310.1天,医院病床使用率为84.97%。
2010-2017年全国医院床位数及使用情况统计表
年份 | 全国医院床位数(万张) | 全国医院病床工作日数(天) | 全国病床使用率_医院(%) |
2010年 | 338.74 | 316.45 | 86.70% |
2011年 | 370.51 | 322.93 | 88.48% |
2012年 | 416.15 | 329.7 | 90.08% |
2013年 | 457.86 | 324.82 | 88.99% |
2014年 | 496.12 | 321.38 | 88.05% |
2015年 | 533.06 | 311.6 | 85.40% |
2016年 | 568.89 | 311.32 | 85.29% |
2017年 | 612.05 | 310.1 | 84.97% |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY