华经产业研究院数据显示:2017年全国运输机动船拥有量为131746艘,营运机动船拖船功率为1532698千瓦;2017年全国营运机动船载客量为964377客位,营运机动船净载重量为246750827吨位。
2001-2017年全国运输船舶运输情况统计
年份 | 全国营运机动船净载重量(吨位) | 全国营运机动船载客量(客位) | 全国营运机动船拖船功率(千瓦) |
2001年 | 45526726 | 1048915 | 1370221 |
2002年 | 48372587 | 945387 | 1433547 |
2003年 | 60745234 | 971514 | 1269607 |
2004年 | 75114059 | 961562 | 1197191 |
2005年 | 90756392 | 977846 | 1480381 |
2006年 | 98241489 | 1025861 | 1538957 |
2007年 | 106441173 | 1004546 | 1520924 |
2008年 | 111047702 | 994495 | 1564439 |
2009年 | 133384848 | 979384 | 1120381 |
2010年 | 168985654 | 1001395 | 1410719 |
2011年 | 202602789 | 1004622 | 1600896 |
2012年 | 218793742 | 1021260 | 1531873 |
2013年 | 234317614 | 1031711 | 1235661 |
2014年 | 247399826 | 1030973 | 1424950 |
2015年 | 261434867 | 1015939 | 1424426 |
2016年 | 255170820 | 999008 | 1445786 |
2017年 | 246750827 | 964377 | 1532698 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY