华经产业研究院数据显示:2017年全国机动车驾驶员人数为36016.94万人,其中汽车驾驶员人数为31658.2万人;2016年全国机动车驾驶员人数为35876.98万人,其中汽车驾驶员人数为30328.77万人。
2002-2017年全国机动车驾驶员人数及汽车驾驶员人数
年份 | 全国机动车驾驶员人数(万人) | 全国汽车驾驶员人数(万人) |
2002年 | 9362.03 | 4827.08 |
2003年 | 10611.04 | 5368.07 |
2004年 | 11769.04 | 7101.64 |
2005年 | 13069.52 | 8017.76 |
2006年 | 14213.87 | 9317.24 |
2007年 | 15363.88 | 10567.15 |
2008年 | 17336.56 | 12276.8 |
2009年 | 19167.58 | 13740.73 |
2010年 | 20068.47 | 15129.89 |
2011年 | 22817.62 | 17416.76 |
2012年 | 25250.83 | 20028.52 |
2013年 | 26955.93 | 21742.7 |
2014年 | 29892.32 | 24812.07 |
2015年 | 32853.05 | 28012.99 |
2016年 | 35876.98 | 30328.77 |
2017年 | 36016.94 | 31658.2 |
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2017年全国民用汽车拥有量为20906.67万辆,相比2016年增长了2332.13万辆;2017年全国私人汽车拥有量为18515.11万辆,相比2016年增长了2184.89万辆;2017年全国民用新注册汽车数量为28003955辆,相比2016年增长了759581辆。
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理
本文采编:CY