国内麝数量从1950s的300万头锐减至2011年不到5万头,按照成年雄麝占1/3,每只年产麝香20g,我们估计2011年全国麝香产量300kg左右,而年麝香需求在1000kg以上,供不应求推动麝香价格11年上涨8倍。
国家林业局自2005年起对库存及新生产的天然麝香进行配额供给,每年配额500kg左右;并审批使用天然麝香的企业,规定九家企业的九个产品可使用野生/养殖天然麝香,另有3家企业的多个产品使用养殖天然麝香。
1950-2011年国内麝数量市场前景预测 | ||
年代 | 全国麝数量(万头) | 年麝香产量(kg) |
1950年代 | 200-300 | - |
1980年代 | 60 | - |
1993-1995 | 10 | 667 |
1999-2001 | 6-7 | 433 |
2011 | <5 | <333 |
2005.6-2016.7年全国使用养殖天然麝香资格情况 | ||||
时间 | 林业局公告 | 企业 | 产品 | 备注 |
2005/6/24 | 2005年第3号 | 漳州片仔癀 | 片仔癀 | - |
北京同仁堂 | 安宫牛黄丸 | |||
上海&苏州雷允上药业 | 六神丸 | |||
厦门中药厂 | 八宝丹 | |||
2005/12/21 | 2005年第5号 | 无锡山禾药业 | 醒脑静注射液 | - |
福建麝珠明眼药 | 麝珠明滴眼液 | |||
2013/1/21 | 2013年第6号 | 天津中新药业 | 安宫牛黄丸 | - |
成都永康制药 | 小金丸 | |||
2014/1/27 | 2014年第1号 | 北京华邈中药开发中心 | 象皮粉 | - |
山西广誉远 | 安宫牛黄丸、牛黄清心丸 | |||
2015/4/28 | 2015年第8号 | 九寨沟天然药业 | 小金丸、五味麝香丸、万应锭、西黄丸、牛黄醒消丸、大活络丸、麝香壮骨膏、壮骨麝香止痛膏 | 人工养殖麝类所获的天然麝香 |
北京同仁堂 | 同仁牛黄清心丸、局方至宝丸 | |||
2016/7/15 | 2016年第13号 | 山西广誉远 | 西黄丸 | - |
黑龙江龙晖药业 | 安宫牛黄丸、西黄丸 | |||
南京同仁堂 | 安宫牛黄丸、牛黄清心丸 |
本文采编:CY333