2016年进口片总票房约为190.49亿人民币,同比增速15.2%,远高于2016年全国总票房的增速,根据艺恩网数据,超过10亿票房的共有三部:《疯狂动物城》15.30亿元,《魔兽》14.72亿元,《美国队长3》12.46亿票房。相比2016年进口片票房仅占总票房的41.67%,2017年有望进一步提高进口片票房增速及占比,因为有更多进口大片于2017年推出:前作已经收获20亿及以上票房的《速度与激情8》、《变形金刚5》;美国知名英雄系列《金刚狼3》、《银河护卫队2》、《蜘蛛侠:英雄归来》、《神奇女侠》等;拥有良好口碑,观众长久期待大作续集《异形:契约》、《加勒比海盗》等;以及适合阖家观赏的动画大作《美女与野兽》、《神偷奶爸3》等。其中大部分都有冲击10亿乃至20亿票房的潜力,根据艺恩电影智库数据,截至3月8号,已有《极限特工:终极回归》(11.20亿元)与《生化危机:终章》(10.05亿元)两部进口片票房突破10亿。随着影迷对于电影内容的要求越来越高,进口大片往往可以吸引更多的观众走入影院,从而带动2017年票房的整体增长。
2017年上映的美国进口大片 | |||
电影名称 | 上映时间(中国/美国) | 出品方 | 以往相关作品及其成绩 |
生化危机6:终章 | 2017.2.24(中国) | 康斯坦汀 | 生化危机5:惩罚(2013)1.11亿 生化危机4:战神重生(2010)1.38亿当年排名第21 |
乐高蝙蝠侠大电影 | 2017.3.3(中国) | 华纳兄弟 | - |
金刚狼3:殊死一战 | 2017.3.3(中国) | 福克斯 | 金刚狼2(2013)2.54亿 金刚狼(2009)7693万 |
美女与野兽 | 2017.3.14(中国) | 迪士尼 | 灰姑娘(2015)4.45亿 |
金刚:骷髅岛 | 2017.3.24(中国) | 环球 | 金刚(2005)1.02亿 |
攻壳机动队 | 2017.3.31(美国) | 派拉蒙 | - |
速度与激情8 | 2017.4.14(美国) | 环球 | 速度与激情7(2015)24.27亿当年排名第2 速度与激情6(2013)4.14亿当年排名第11 速度与激情5(2011)2.55亿当年排名第10 |
银河护卫队2 | 2017.5.5(美国) | 迪士尼 | 银河护卫队(2014)6.01亿元当年排名第11 |
异形:契约 | 2017.5.19(美国) | 福克斯 | 普罗米修斯(2012)2.2亿当年排名第19 |
加勒比海盗5:死无对证 | 2017.5.26(美国) | 迪士尼 | 加勒比海盗4:惊涛怪浪(2011)4.76亿当年排名第3 加勒比海盗3:世界的尽头(2007)1.25亿 |
神奇女侠 | 2017.6.2(美国) | 华纳兄弟 | - |
新木乃伊 | 2017.6.9(美国) | 环球 | - |
赛车总动员3:极速挑战 | 2017.6.16(美国) | 迪士尼 | 赛车总动员2(2011)7850万元 |
变形金刚5:最后的骑士 | 2017.6.23(美国) | 派拉蒙 | 变形金刚4:绝迹重生(2014)19.85亿当年排名第1 变形金刚3(2011)10.83亿当年排名第1 |
神偷奶爸3 | 2017.6.30(美国) | 环球 | 神偷奶爸2(2014)3.22亿 |
蜘蛛侠:英雄归来 | 2017.7.7(美国) | 索尼 | 超凡蜘蛛侠2(2014)5.91亿元当年排名第12 超凡蜘蛛侠(2012)3.12亿当年排名第14 |
猩球崛起:终极之战 | 2017.7.14(美国) | 福克斯 | 猩球崛起:黎明之战(2014)7.07亿当年排名第7 猩球崛起(2011)2.08亿当年排名第17 |
敦刻尔克 | 2017.7.21(美国) | 华纳兄弟 | - |
Emoji表情大电影 | 2017.8.4(美国) | 索尼 | - |
王牌特工2:黄金圈 | 2017.10.6(美国) | 福克斯 | 王牌特工:特工学院(2015)4.85亿 |
银翼杀手2049 | 2017.10.6(美国) | 华纳兄弟 | - |
雷神3:诸神的黄昏 | 2017.11.3(美国) | 迪士尼 | 雷神2:黑暗世界(2013)3.44亿元当年排名第19 雷神(2011)9800万 |
正义联盟 | 2017.11.17(美国) | 华纳兄弟 | 蝙蝠侠大战超人:正义黎明(2016)6.19亿当年排名22 |
星球大战8:最后的绝地武士 | 2017.12.15(美国) | 迪士尼 | 星球大战7:原力觉醒(2016)8.26亿当年排名13 |
2017年春节档由于没有可以媲美《美人鱼》的超高票房电影出现,相比2016年春节档票房同比下降54.58%,但随着《极限特工:终极回归》、《生化危机:终章》、《金刚狼3:殊死一战》的陆续上映,截至春节档后第六周2017年票房同比增速由-54.58%回暖至3.13%,考虑到2016年的票补减少发生在4月份,且2017年4月份有《速度与激情8》等重磅大片上映,我们预计这一指标将持续改善至4月底。
2016-2017春节档后前6周累计票房(单位:亿元) | ||||||
2017春节档(1.27除夕) | 2016春节档(2.7除夕) | 同比增长 | ||||
日期 | 周数 | 春节档起累计票房 | 日期 | 周数 | 春节档起累计票房 | |
1.23-1.29 | 2017W4 | 16.52 | 2.8-2.14 | 2016W6 | 36.37 | -54.58% |
1.30-2.5 | 2017W5 | 46.81 | 2.15-2.21 | 2016W7 | 54.17 | -13.59% |
2.6-2.12 | 2017W6 | 62.13 | 2.22-2.28 | 2016W8 | 63.77 | -2.57% |
2.13-2.19 | 2017W7 | 74.14 | 2.29-3.6 | 2016W9 | 73.16 | 1.34% |
2.20-2.26 | 2017W8 | 85.86 | 3.7-3.13 | 2016W10 | 84.20 | 1.97% |
2.27-3.5 | 2017W9 | 95.27 | 3.14-3.21 | 2016W11 | 92.38 | 3.13% |
根据分析,我们预测2017年总票房大幅提升,将达540亿元。根据数据推算,2016年1-2月进口片票房占当年进口片票房总量的13.4%,2017年1-2月进口片总票房为36.3亿元,假设其占比与2016年相仿,预计全年进口片票房约为270亿元,占全年总票房的50%。
根据2015-2016年各院线票房数据,我们分别推算出万达、中影、上影、幸福蓝海于2015年、2016年国产片、进口片票房所占市场份额。
2015-2016年部分院线公司国产片、进口片票房所占市场份额 | ||||
- | 2016年份额 | 2015年份额 | ||
国产片 | 进口片 | 国产片 | 进口片 | |
万达 | 12.52% | 14.99% | 12.62% | 15.45% |
中影 | 28.17% | 28.23% | 28.37% | 27.87% |
上影 | 7.80% | 8.25% | 7.31% | 7.53% |
幸福蓝海 | 3.01% | 3.27% | 2.91% | 3.17% |
结合上表各院线国产片、进口片市场份额,我们预测2017年各院线票房如下。
部分公司院线票房预估(单位:亿元) | ||||||||
公司 | 标准年份 | 国产片票房 | 进口片票房 | 总票房 | 2016年票房 | 差值 | 增幅 | 增幅均值 |
2017总票房 | - | 270 | 270 | 540 | 457.12 | 82.88 | 18.13% | 18.13% |
中影 | 2016 | 76.06 | 76.23 | 152.29 | 128.89 | 23.40 | 18.15% | 17.99% |
| 2015 | 76.60 | 75.26 | 151.86 | 128.89 | 22.97 | 17.82% | |
万达 | 2016 | 33.80 | 40.48 | 74.28 | 60.89 | 13.39 | 21.99% | 23.23% |
| 2015 | 34.08 | 41.71 | 75.79 | 60.89 | 14.90 | 24.47% | |
上影 | 2016 | 21.07 | 22.28 | 43.35 | 35.72 | 7.62 | 21.34% | 16.76% |
2015 | 19.74 | 20.34 | 40.08 | 35.72 | 4.35 | 12.19% |
| |
幸福蓝海 | 2016 | 8.13 | 8.83 | 16.97 | 14.14 | 2.82 | 19.97% | 18.06% |
2015 | 7.86 | 8.57 | 16.43 | 14.14 | 2.28 | 16.16% |
由上图可知,全年票房增速大约为18.13%,中影(17.99%)、上影(16.76%)、幸福蓝海(18.06%)各自旗下院线的合计票房增速基本与整体票房相仿,万达院线由于进口片份额较高,万达旗下院线的合计票房增速为23.23%,明显大于整体市场的18.13%。
随着进口片票房的快速增长,其在国内的发行方所获的发行收入也将大幅上涨。根据《电影管理条例》、《关于改革进口影片供片机制的暂行办法》的规定,我国进口影片管理按一家进口、两家发行的原则,中国电影背靠中影集团,是国内最大的进口片发行公司,根据公司公告,中影在2012-2015年主导或参与发行223部进口影片,实现票房总计228.92亿元,市场占有率达58.07%。根据上文图表,虽然中影旗下院线2017年票房收入基本与总票房增速持平,但我们推算2017年其进口片发行电影的票房规模约为164.26亿元,预计2016年中影电影发行业务收入约为42.61亿,2017年电影发行业务将达约61.45亿,增速高达44.23%。
进口大片的增多将会带动更多观众走进影院,从而在在提高票房收入的同时,大幅提高观影人次,带动了周边消费收入的上涨,提高院线公司的利润。受进口大片增多影响,各公司主营业务预计均有较大幅度提高,其中中影电影发行版块收入增长尤为明显,高达44.23%。
2016-2017年部分院线公司主营业务版块收入(单位:亿元)及其增幅预测 | |||||
- | 万达 | 中影 | 上影 | 幸福蓝海 | |
票房收入 | 电影发行收入 | 电影放映收入 | 电影放映收入 | 电影收入 | |
2017e | 91.43 | 61.45 | 23.70 | 7.47 | 13.48 |
2016 | 75.89 | 42.61 | 20.12 | 6.40 | 11.42 |
增幅 | 20.48% | 44.23% | 17.79% | 16.76% | 18.06% |