2016年中国有哪些公司进入了世界500强,根据近日《财富》杂志FORTUNE发布的2016年世界500强企业排行榜,今年共有110家中国企业入围世界五百强,为大家整理排名完整榜单,其中民企中有华为(129名)、联想(202名)、京东(366名)、美的集团(481名),万科(356名)、大连万达(385名)、恒大集团(496名)等。
保险公司有:中国平安保险(41名)、中国人寿保险(54名)、中国人民保险集团(119名)、中国太平洋保险(251名)、新华人寿保险(427名)、国泰人寿保险(468名)等。
2016世界500强企业-中国公司名单完整版
排名 | 去年 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 |
2 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 329601.3 | 10201.4 |
3 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 299270.6 | 7090.6 |
4 | 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 294344.4 | 3594.8 |
15 | 18 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 167227.2 | 44098.2 |
22 | 29 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 147910.2 | 36303.3 |
25 | 31 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 141213.1 | 4627.1 |
27 | 37 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 140158.8 | 2251.3 |
29 | 36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 133419.2 | 28734.9 |
35 | 45 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 122336.6 | 27185.5 |
41 | 96 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 110307.9 | 8625 |
45 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106760.6 | 10144.2 |
46 | 60 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106684.4 | 4740.9 |
54 | 94 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 101273.6 | 4170.3 |
57 | 71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99434.7 | 983.1 |
62 | 79 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95651.6 | 1105.8 |
81 | 109 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82816.7 | 1479.8 |
91 | 115 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 76573.7 | 2489.2 |
95 | 113 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74696.9 | 2222.5 |
99 | 156 | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 73046.9 | 3205.2 |
102 | -- | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70080.9 | 1487.9 |
105 | 143 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 69636.7 | 4194.3 |
109 | 72 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 67799.4 | 4608.1 |
110 | 165 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 67764 | 1708.8 |
116 | 77 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 66712.4 | -1672 |
119 | 174 | 中国人民保险集团股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64606.1 | 3109.6 |
121 | 272 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 64515.5 | 265.5 |
122 | 146 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 64232.3 | 160.2 |
129 | 228 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 62855.4 | 5872.9 |
130 | 107 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 62852.4 | 3252.6 |
132 | 160 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61795.8 | 1715.7 |
134 | 144 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61621.2 | 803.1 |
139 | 105 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 60655.8 | -55.1 |
143 | 159 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60252.1 | 882.7 |
153 | 190 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57068.2 | 10586.2 |
156 | 186 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55938.1 | 3763.5 |
160 | 207 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 54932.9 | 1097.5 |
163 | 234 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 53026.1 | 1120.9 |
189 | 235 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 48459.3 | 9180.8 |
190 | 247 | 正威国际集团(Amer International Group) | 47795.1 | 1140.5 |
195 | 271 | 兴业银行(Industrial Bank) | 46446.4 | 7989.1 |
200 | 253 | 中国电力建设集团有限公司(PowerChina) | 45606.8 | 1170.4 |
201 | 239 | 河钢集团有限公司(HeSteel Group) | 45265.7 | -203.6 |
202 | 231 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 44912.1 | -128.1 |
205 | 276 | 中国医药集团(Sinopharm) | 44324.9 | 443.4 |
207 | 227 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44085.1 | 552.4 |
217 | 224 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 43223.9 | 774.5 |
221 | 281 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 42449 | 7337.4 |
227 | 296 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 42030 | 8052.3 |
229 | 342 | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 41845 | 603.2 |
234 | 265 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41412.4 | -131.8 |
251 | 328 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 39335.8 | 2820.9 |
259 | 355 | 和硕(Pegatron) | 38238.9 | 750.2 |
262 | 240 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 37995.5 | -850.7 |
266 | -- | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 37837.2 | 1880.6 |
267 | 315 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37816.6 | -228 |
270 | 196 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 37611.5 | 1390.5 |
273 | 282 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37007 | 1797 |
275 | 218 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 36607.9 | 398.5 |
281 | 371 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 36012.2 | 1307.7 |
290 | 326 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35314.3 | 383.8 |
293 | 288 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 35134.1 | 766.7 |
303 | 362 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 34440.3 | 497.9 |
309 | 391 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 33223.3 | 539.9 |
311 | 258 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 33023.6 | 1095.8 |
313 | 420 | 中国光大集团(China Everbright Group) | 32901.4 | 2114.3 |
314 | 274 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32751.4 | 141.7 |
318 | 344 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32567.3 | 455.7 |
322 | 341 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 31958.2 | -165.6 |
323 | 198 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 31883.2 | -1679.8 |
325 | 380 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31754.9 | -367.3 |
326 | 389 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 31734.3 | 561.7 |
327 | 270 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 31705.5 | -142.1 |
328 | 354 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 31554.9 | -57.1 |
329 | 366 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31537 | 176.3 |
331 | 345 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 31436.8 | 1212.6 |
337 | 264 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 31038.5 | 76 |
342 | 403 | 国家电力投资集团公司(State Power Investment) | 30616.1 | 289.4 |
344 | 437 | 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) | 30554.4 | 1854.2 |
345 | 343 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 30515.2 | 819.3 |
347 | 416 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 30331.3 | -247 |
349 | -- | 中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding) | 30190.9 | 437.9 |
353 | 464 | 海航集团(HNA Group) | 29562.1 | 234.9 |
356 | -- | 万科企业股份有限公司(China Vanke) | 29329.3 | 2883.2 |
359 | 339 | 物产中大集团(Wuchan Zhongda Group) | 29051.8 | 220.3 |
366 | -- | 京东(JD.com) | 28847.1 | -1492.3 |
370 | 358 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 28642.4 | -277.2 |
374 | 409 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 28309.5 | -29.5 |
381 | -- | 中国航天科工集团公司(China Aerospace Science & Industry) | 27867.3 | 1470.8 |
383 | 426 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 27667.4 | 522.5 |
384 | 379 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 27571.9 | -153.9 |
385 | -- | 大连万达集团(Dalian Wanda Group) | 27376.9 | 2431.2 |
386 | 390 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 27188.9 | -462.9 |
400 | 423 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 26694.9 | 273.6 |
401 | 457 | 中国保利集团(China Poly Group) | 26675.3 | 839.6 |
403 | 472 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 26575 | 9541.5 |
406 | 392 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 26440.1 | 183.5 |
408 | -- | 中国电子科技集团公司(China Electronics Technology Group Corporation) | 26410.4 | 1636.9 |
410 | 477 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 26303.8 | 286.6 |
426 | 373 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 25136.4 | -27.7 |
427 | -- | 新华人寿保险股份有限公司(New China Life Insurance) | 25128.5 | 1368.6 |
443 | 316 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 24361.8 | -44.6 |
456 | 467 | 友邦保险(AIA Group) | 23274 | 2691 |
465 | 432 | 中国远洋海运集团有限公司(China COSCO Shipping) | 22965.4 | 1144.5 |
468 | 471 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 22881.2 | 1204.9 |
473 | -- | 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings) | 22714.8 | 15294.6 |
481 | -- | 美的集团股份有限公司(Midea Group) | 22173.5 | 2021.9 |
484 | 321 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 22101.2 | 334.3 |
489 | 402 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 21513.7 | -320.4 |
495 | -- | 万洲国际有限公司(WH Group) | 21209 | 786 |
496 | -- | 恒大集团(Evergrande Real Estate Group) | 21184.2 | 2474.1 |
注:营业收入和利润单位为百万美元
本文采编:CY