艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国氢氧化钠产量累计26032817吨,同比增长5.9%。11月当月氢氧化钠产量2483880吨,同比增长10.7%。
地区 | 企业数 (个) | 氢氧化钠(烧碱)(折100%)(吨) | |||||
11月 | 1-11月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 214 | 2483880 | 2244215 | 10.7 | 26032817 | 24585438 | 5.9 |
北京 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 5 | 96207 | 94678 | 1.6 | 1035267 | 1041286 | -0.6 |
河北 | 7 | 93573 | 82462 | 13.5 | 921790 | 849988 | 8.4 |
山西 | 7 | 38177 | 41152 | -7.2 | 455418 | 515435 | -11.6 |
内蒙古 | 13 | 204923 | 131013 | 56.4 | 1754990 | 1487630 | 18 |
辽宁 | 5 | 49243 | 48471 | 1.6 | 500773 | 513872 | -2.5 |
吉林 | 2 | 17499 | 20261 | -13.6 | 168379 | 189726 | -11.3 |
黑龙江 | 1 | 11778 | 12805 | -8 | 115046 | 115214 | -0.1 |
上海 | 1 | 62716 | 68023 | -7.8 | 649368 | 667786 | -2.8 |
江苏 | 21 | 328892 | 347196 | -5.3 | 3737752 | 3677899 | 1.6 |
浙江 | 8 | 131759 | 121177 | 8.7 | 1353330 | 1282647 | 5.5 |
安徽 | 4 | 73201 | 32741 | 123.6 | 444012 | 333263 | 33.2 |
福建 | 4 | 20344 | 20832 | -2.3 | 207761 | 216001 | -3.8 |
江西 | 7 | 45691 | 44757 | 2.1 | 449363 | 434139 | 3.5 |
山东 | 37 | 445751 | 452263 | -1.4 | 5376483 | 5359562 | 0.3 |
河南 | 12 | 153286 | 146954 | 4.3 | 1634719 | 1514690 | 7.9 |
湖北 | 9 | 76212 | 60286 | 26.4 | 946939 | 781711 | 21.1 |
湖南 | 7 | 63718 | 65669 | -3 | 684776 | 658767 | 3.9 |
广东 | 3 | 29373 | 27489 | 6.9 | 293656 | 281897 | 4.2 |
广西 | 5 | 37085 | 34369 | 7.9 | 398862 | 407855 | -2.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 5 | 31587 | 35874 | -11.9 | 305914 | 241093 | 26.9 |
四川 | 12 | 101208 | 102436 | -1.2 | 1007669 | 1128778 | -10.7 |
贵州 | 2 | 6122 | 7784 | -21.3 | 64777 | 97792 | -33.8 |
云南 | 5 | 28033 | 23752 | 18 | 226835 | 205473 | 10.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 7 | 75796 | 39503 | 91.9 | 603333 | 545842 | 10.5 |
甘肃 | 5 | 17436 | 17065 | 2.2 | 204194 | 243933 | -16.3 |
青海 | 1 | 15689 | 15330 | 2.3 | 162928 | 159002 | 2.5 |
宁夏 | 7 | 41232 | 39932 | 3.3 | 414591 | 379388 | 9.3 |
新疆 | 11 | 187349 | 109942 | 70.4 | 1913894 | 1254771 | 52.5 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
本文采编:CY