艾凯咨询集团数据显示:2013年1-7月全国氢氧化钠产量累计16341708吨,同比增长4.4%。7月当月氢氧化钠产量2256616吨,同比增长2.5%。
地区 | 企业数 (个) | 氢氧化钠(烧碱)(折100%)(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 210 | 2256616 | 2201697 | 2.5 | 16341708 | 15646101 | 4.4 |
北京 | 1 | 4101 | 2236 | 83.4 | 22866 | 26396 | -13.4 |
天津 | 5 | 92594 | 72983 | 26.9 | 666364 | 666299 | 0 |
河北 | 7 | 71243 | 79553 | -10.4 | 587053 | 527516 | 11.3 |
山西 | 7 | 40311 | 44103 | -8.6 | 314758 | 346589 | -9.2 |
内蒙古 | 12 | 151579 | 153416 | -1.2 | 990505 | 969480 | 2.2 |
辽宁 | 5 | 43172 | 42576 | 1.4 | 323392 | 319644 | 1.2 |
吉林 | 2 | 12781 | 17486 | -26.9 | 110197 | 122942 | -10.4 |
黑龙江 | 1 | 9193 | 8315 | 10.6 | 73804 | 73657 | 0.2 |
上海 | 1 | 44315 | 64032 | -30.8 | 389524 | 416400 | -6.5 |
江苏 | 21 | 328782 | 328031 | 0.2 | 2404954 | 2334570 | 3 |
浙江 | 8 | 114573 | 98683 | 16.1 | 837476 | 781041 | 7.2 |
安徽 | 4 | 30963 | 21096 | 46.8 | 191986 | 198961 | -3.5 |
福建 | 4 | 19501 | 20698 | -5.8 | 125962 | 134305 | -6.2 |
江西 | 8 | 47094 | 49468 | -4.8 | 276778 | 267996 | 3.3 |
山东 | 37 | 445644 | 475625 | -6.3 | 3543097 | 3503903 | 1.1 |
河南 | 12 | 154200 | 137945 | 11.8 | 1025522 | 965174 | 6.3 |
湖北 | 9 | 85545 | 66486 | 28.7 | 623960 | 530632 | 17.6 |
湖南 | 7 | 58926 | 57045 | 3.3 | 431579 | 399217 | 8.1 |
广东 | 3 | 25816 | 25211 | 2.4 | 180191 | 173102 | 4.1 |
广西 | 5 | 37989 | 41047 | -7.5 | 257986 | 249270 | 3.5 |
海南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重庆 | 5 | 26320 | 20699 | 27.2 | 188163 | 123877 | 51.9 |
四川 | 12 | 78938 | 123655 | -36.2 | 636971 | 703223 | -9.4 |
贵州 | 2 | 5322 | 8184 | -35 | 42265 | 68592 | -38.4 |
云南 | 5 | 23916 | 20411 | 17.2 | 122187 | 106308 | 14.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 5 | 56483 | 58117 | -2.8 | 335448 | 330496 | 1.5 |
甘肃 | 5 | 15872 | 23893 | -33.6 | 140175 | 172134 | -18.6 |
青海 | 1 | 15230 | 15917 | -4.3 | 103932 | 97326 | 6.8 |
宁夏 | 6 | 36802 | 32148 | 14.5 | 260962 | 223905 | 16.6 |
新疆 | 10 | 179413 | 92637 | 93.7 | 1133653 | 813147 | 39.4 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理
本文采编:CY