半导体显示产业是我国信息产业持续发展的战略性产业之一,是技术与资本密集型产业。近年来,国家出台了一系列发展规划和产业政策以支持行业发展。
中国半导体显示行业相关政策
单位 |
相关政策 |
发布时间 |
主要内容 |
国家发改委 | 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 | 2019年10月 | 将“薄膜场效应品体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料”列入鼓励类。 |
工业和信息化部 | 《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》(工信部科[2019]188号) | 2019年8月 | 提出“支持印刷及柔性显示创新中心建设,加强关键共性技术攻关,积极推进创新成果的商品化、产业化”。 |
国家发改委、商务部 | 《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国商务部令第27号) | 2019年6月 | 将“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D显示等平板显示屏”列入全国鼓励外商投资产业目录。 |
国家统计局 | 《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号) | 2018年11月 | 格新型电子元器件及设备制造中的显示器件制造列为战略性新兴产业。 |
国家发改委 | 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版) | 2017年1月 | 将新型显示面板(器件)列入目录,包括高性能非品硅(a-Si)/低温多品硅(LTPS)/氧化物(Oxide)液品显示器(TFT-LCD)面板产品:新型有源有机电致发光二极管(AMOLED)面板产品:新型柔性显示、激光显示、立体显示、量子点发光二极管(QLED)显示器件产品等。 |
国务院 | 《“十三五"国家战略性新兴产业发展规划》 | 2016年11月 | 将新一代信息技术继续列为我国战略性新兴产业,做强信息技术核心产业,“实现主动矩阵有机发光二极管(AMOLED)、超高清(4K/8K)量子点液品显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用”。 |
工业和信息化部、国家发改委 | 《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》(工信部联电子〔2016)302号) | 2016年9月 | 提出“发展面向虚拟现实产品的新型人机交互、新型显示器件、GPU、超高速数字接口和多轴低功耗传感器,面向增强现实的动态环境建模、实时3D图像生成、立体显示及传感技术创新,打造虚拟/增强现实应用系统平台与开发工具研发环境”。 |
国家发改委、财政部和商务部 | 《鼓励进口技术和产品目录(2016年版)》(发改产业[2016]1982号) | 2016年9月 | “TFT-LCD、OLED面板、配套材料制造技术和专用设备的设计制造技术,显示-触控一体化、柔性显示制造技术和专用设备的设计制造技术,3D显示激光显示制造技术和专用设备的设计制造技术”列入“鼓励引进的先进技术”;“TFT-LCD、OLED面板生产用专用设备和仪器”列为“鼓励进口的重要装备”;“TFT-LCD、OLED、激光显示、3D显示、柔性显示等新型平板显示器件生产专用设备设计制造”列为“鼓励发展的重点行业”。 |
国家发改委、工业和信息化部 | 《国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》(发改产业〔2016]1055号) | 2016年5月 | 提出“重点发展低温多品硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示量产技术,建设高世代生产线;发展玻璃基板﹑增亮膜、光刻胶、OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统等关键材料和设备领域,增强自主配套能力;推动关键共性技术联合开发和产业化示范;布局量子点、柔性显示等前瞻技术领域”。 |
全国人大 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 2016年3月 | 提出“培育集成电路产业体系,培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信(5G)、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点”。 |
国务院 | 《中国制造2025》(国发〔2015)28号) | 2015年5月 | 提出“核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱,是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则,着力破解制约重点产业发展的瓶颈”。 |
国家发改委、工业和信息化部 | 《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》(发改高技[2014]2299号) | 2014年10月 | 提出“推动企业加速掌握LTPS和Oxide背板规模生产技术,推动TFT-LCD向高分辨率、低功耗、窄边框等方向发展,实现产品结构调整。突破AMOLED背板、蒸镀和封装等关键工艺技术,实现AMOLED面板量产和柔性显示等新型应用。强化前瞻技术研究,布局全息、激光等显示技术以及碳基、量子点等新型显示材料领域”。 |
资料来源:公开资料整理
本文采编:CY